Page 138 - 2019年臺灣海域風力觀測資料月統計年報
P. 138

表  3-10  花蓮浮標測站 2019 年 1-12 月風速與風向重要統計量統計表
                           當月平均風速             平均風速當月最大值                   陣風風速當月最大值                 平均風速分布情形                 平均風向分布情形                主要風向
                     風力     平均           平均                            瞬間                                                                                 百
             年/月                                                                                <2 級 2~4 級 4~6 級 >6 級  N~E      E~S   S~W  W~N
                    蒐集率  風速        風級  風速  風級  風向           發生時間       風速  風級        發生時間                                 (%)   (%)    (%)   (%)   來向     分
                            (m/s)        (m/s)                         (m/s)                     (%)   (%)   (%)    (%)                                   比
            2019/01    98.0%   4.8   3   12.9   6    NNE    1/26 09:00   17    7    1/26 08:00   49.1   28.3   22.6     0.0   50.0     4.4   31.1   14.5  NNE  32.2%
            2019/02    97.9%   3.8   3   11.6   6    NNE    2/1 00:00   14.8   7     2/1 01:00   57.0   35.1     7.9     0.0   41.0     7.4   32.5   19.1  NNE  22.9%
            2019/03    95.4%   4.0   3   11.6   6     NE    3/23 19:00   14.7   7   3/23 18:00   55.7   34.6     9.7     0.0   37.0     7.6   39.9   15.5  NNE  22.0%
            2019/04    92.8%   3.3   3   11.4   6    NNE    4/15 03:00   15.9   7   4/12 02:00   66.3   28.6     5.1     0.0   38.9   10.9   35.5   14.7   SW   17.8%
            2019/05    90.9%   3.3   2   11.2   6    NNE    5/20 18:00   15.0   7   5/20 20:00   67.6   25.7     6.7     0.0   38.9     2.7   37.1   21.3  NNE  21.2%
            2019/06    85.1%   2.5   2     8.4   5   NNE    6/11 18:00   10.4   5   6/11 18:00   79.6   20.1     0.3     0.0   27.3   16.3   39.3   17.1   SW   18.9%
            2019/07    83.7%   2.8   2   10.4   5    NNE    7/18 03:00   13.2   6   7/18 03:00   69.2   30.5     0.3     0.0   28.0   21.5   38.5   12.0   SW   16.5%
            2019/08    81.3%   2.7   2   10.4   5    NNE    8/8 10:00   15.4   7     8/8 12:00   75.3   24.0     0.7     0.0   29.9   18.7   42.1     9.3   SW   19.0%
        3-10
            2019/09    89.3%   3.7   3   17.7   8    NNE    9/30 16:00   25.2   10   9/30 16:00   60.8   29.9     8.7     0.6   40.6   11.7   37.0   10.7   NE   21.5%
            2019/10    93.8%   4.0   3   13.1   6     NE   10/15 15:00   18.0   8   10/15 11:00   59.0   27.2   13.8     0.0   53.3     2.9   27.9   15.9   NE   34.2%
            2019/11    97.5%   5.6   4   14.7   7     NE   11/19 12:00   19.5   8   11/19 09:00   43.0   26.6   29.1     1.3   63.1     1.0   24.2   11.7   NE   43.3%
            2019/12    91.9%   4.7   3   15.2   7     NE    12/6 21:00   20.3   8   12/7 15:00   53.8   25.6   18.6     2.0   49.9     2.9   35.1   12.1   NE   34.6%
           註:蒲福風級表詳閱表 1-18                                                                                                              資料來源:中央氣象局
   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143