Page 137 - 2019年臺灣海域風力觀測資料月統計年報
P. 137

表  3-9  蘇澳港測站 2019 年 1-12 月風速與風向重要統計量統計表
 當月平均風速   平均風速當月最大值   陣風風速當月最大值   平均風速分布情形   平均風向分布情形            主要風向
 風力   平均   平均   瞬間                                                    百
 年/月       <2 級 2~4 級 4~6 級 >6 級  N~E       E~S   S~W  W~N
 蒐集率  風速   風級  風速  風級  風向   發生時間   風速  風級   發生時間   (%)   (%)   (%)   (%)   來向   分
 (m/s)   (m/s)   (m/s)   (%)   (%)   (%)   (%)                        比
 2019/01   9.0%   3.7   3     8.2   5   ENE   1/1 20:00   13.9   7   1/1 23:00   47.7   47.8     4.5     0.0   38.7   26.9     4.5   29.9   NE   13.4%
 2019/02   6.0%   5.0   3   10.4   5   SSE   2/7 15:00   14.4   7   2/2 12:00   25.0   50.0   25.0     0.0   27.5   67.5     0.0     5.0   SSE   22.5%
 2019/03    64.9%   3.7   3   11.2   6   S   3/5 15:00   17.6   8   3/22 17:00   51.5   43.5     5.0     0.0   19.1   18.4   18.8   43.7   W   17.8%
 2019/04  100.0%   3.3   3   11.2   6   S   4/9 11:00   17.1   8   4/9 16:00   60.3   35.3     4.4     0.0   18.0   22.5   19.4   40.1   W   20.3%
 2019/05  100.0%   3.2   2   11.6   6   NNE   5/1 12:00   21.3   9   5/20 12:00   62.2   35.2     2.6     0.0   14.2   16.7   21.9   47.2   W   21.4%
 2019/06  100.0%   3.2   2   11.2   6   SSE   6/29 14:00   14.4   7   6/30 23:00   64.3   29.4     6.2     0.0   18.2   28.2   12.8   40.8   W   16.5%
 2019/07  100.0%   4.1   3   13.1   6   SSE   7/2 15:00   16.8   7   7/2 15:00   50.0   36.7   13.3     0.0   12.0   42.1     8.9   37.0   SSE   20.0%
 3-9
 2019/08  100.0%   4.6   3   18.9   8   SSE   8/24 19:00   24.1   9   8/24 19:00   42.6   41.4   14.4     1.6     9.9   42.2     7.8   40.1   SSE   23.3%
 2019/09    75.7%   5.1   3   18.5   8   WNW  9/30 22:00   28.4   11   9/30 22:00   25.3   59.3   14.7     0.7   12.1   13.6   11.2   63.1   NW   25.9%
 2019/10  100.0%   3.8   3   11.3   6   S   10/1 13:00   15.7   7   10/14 16:00   41.9   55.4     2.7     0.0   14.9   11.6   14.5   59.0   W   24.5%
 2019/11  100.0%   3.7   3   10.3   5   E   11/1 00:00   19.6   8   11/18 12:00   44.4   53.5     2.1     0.0   12.8     5.7   19.4   62.1  WNW  25.1%
 2019/12  100.0%   3.7   3     9.2   5   NNE   12/2 09:00   18.1   8   12/26 20:00   43.8   54.6     1.6     0.0   13.7     7.8   13.2   65.3  WNW  26.3%
  註:蒲福風級表詳閱表 1-18                           資料來源:港灣技術研究中心
   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142