Page 134 - 2019年臺灣海域風力觀測資料月統計年報
P. 134

表  3-8  蘇澳浮標測站 2019 年 1-12 月風速與風向重要統計量統計表
                           當月平均風速             平均風速當月最大值                  陣風風速當月最大值                 平均風速分布情形                 平均風向分布情形                主要風向
                     風力     平均           平均                            瞬間                                                                                 百
             年/月                                                                               <2 級 2~4 級 4~6 級 >6 級  N~E      E~S   S~W  W~N
                    蒐集率  風速        風級  風速  風級  風向           發生時間       風速  風級       發生時間                                 (%)    (%)   (%)   (%)   來向      分
                            (m/s)        (m/s)                         (m/s)                    (%)   (%)    (%)   (%)                                    比
            2019/01  100.0%   4.7   3    13.0   6     NE    1/31 19:00   15.8   7   1/31 18:00   33.1   52.8   14.1     0.0   33.3     6.0     4.7   56.0  WNW  31.5%
            2019/02  100.0%   4.4   3    11.2   6     NE    2/22 16:00   14.2   7   2/2 15:00   39.6   51.3     9.1     0.0   42.7     6.7     5.2   45.4  NNE   22.0%
            2019/03  100.0%   4.4   3    12.3   6     NE    3/6 16:00   16.2   7    3/10 09:00   40.7   48.0   11.3     0.0   29.5   11.6     7.7   51.2  WNW  21.8%
            2019/04  100.0%   3.3   2    11.6   6     N     4/11 19:00   14.7   7   4/9 15:00   58.8   36.5     4.7     0.0   29.6   17.6     9.2   43.6  WNW  17.8%
            2019/05  100.0%   3.4   3    12.9   6    NNE    5/20 12:00   15.7   7   5/20 12:00   57.6   38.0     4.4     0.0   26.8   13.8   10.6   48.8  WNW  21.4%
            2019/06  100.0%   2.7   2      9.3   5   NNE    6/14 15:00   12.5   6   6/30 23:00   73.2   24.3     2.5     0.0   24.0   26.1   11.7   38.1  WNW  15.8%
            2019/07    99.3%   3.2   2   11.5   6    SSE    7/2 15:00   15.6   7    7/29 19:00   64.4   29.1     6.5     0.0   13.9   42.8   14.2   29.1   SSE   21.5%
            2019/08    98.7%   3.8   3   14.9   7     SE    8/24 21:00   19.3   8   8/25 00:00   56.7   34.6     8.2     0.5   13.3   40.9   11.3   34.5   SSE   21.3%
        3-8
            2019/09    96.4%   5.2   3   16.1   7     N     9/30 18:00   21.2   9   9/30 22:00   24.2   58.4   16.7     0.7   15.4   18.4     6.1   60.1  WNW  21.6%
            2019/10  100.0%   4.6   3    10.4   5    NNE  10/18 16:00   13.8   7   10/31 17:00   28.5   63.3     8.2     0.0   27.2   10.9     6.5   55.4  WNW  25.1%
            2019/11  100.0%   5.0   3    11.4   6    NNE  11/18 12:00   15.4   7   11/28 11:00   22.9   64.7   12.4     0.0   27.8     4.2     4.7   63.3  WNW  32.2%
            2019/12  100.0%   4.9   3    13.6   6    NNE    12/6 19:00   17.7   8   12/6 20:00   34.5   51.1   14.4     0.0   27.0     7.7     5.8   59.5  WNW  30.4%
           註:蒲福風級表詳閱表 1-18                                                                                                                  資料來源:水利署
   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139