Page 129 - 2019年臺灣海域風力觀測資料月統計年報
P. 129

表  3-5  龍洞浮標測站 2019 年 1-12 月風速與風向重要統計量統計表

 當月平均風速   平均風速當月最大值   陣風風速當月最大值   平均風速分布情形   平均風向分布情形           主要風向
 風力   平均   平均   瞬間                                                    百
 年/月       <2 級 2~4 級 4~6 級 >6 級  N~E       E~S   S~W  W~N
 蒐集率  風速   風級  風速  風級  風向   發生時間   風速  風級   發生時間   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   來向   分
 (m/s)   (m/s)   (m/s)                                                比
 2019/01  37.4%   5.9   4   10.3   5   NE   1/16 08:00   14.9   7   1/31 16:00   19.0   57.6   23.4     0.0   62.6     9.7   11.9   15.8   NE   25.2%
 2019/02  14.7%   4.5   3     8.5   5   NNW   2/5 16:00   12.5   6   2/1 00:00   28.3   67.7     4.0     0.0   47.5     3.0   10.1   39.4   N   28.3%
 2019/03  25.5%   4.6   3     9.5   5   WNW  3/29 12:00   15.4   7   3/29 12:00   30.0   63.7     6.3     0.0   33.2   20.0   18.9   27.9  NNE   15.3%
 2019/04  80.6%   4.0   3   10.7   6   W   4/28 12:00   17.7   8   4/10 13:00   40.6   56.0     3.4     0.0   21.4   33.6   18.8   26.2  WNW   9.0%
 2019/05  82.4%   3.9   3     9.8   5   ESE   5/28 10:00   13.6   6   5/1 10:00   47.3   48.9     3.8     0.0   20.5   30.3   24.1   25.1   S   11.3%
 2019/06  74.0%   3.1   2     8.6   5   SSE   6/16 16:00   13.9   7   6/14 10:00   62.4   37.0     0.6     0.0   16.9   31.5   31.1   20.5   S   11.8%
 3-5
 2019/07  75.9%   3.7   3     9.9   5   S   7/29 18:00   16.3   7   7/18 16:00   52.6   41.6     5.8     0.0   12.2   39.8   36.3   11.7   S   19.1%
 2019/08  80.5%   4.0   3   12.7   6   E   8/25 08:00   21.9   9   8/9 04:00   54.4   33.7   11.9     0.0   16.3   36.9   30.9   15.9   S   16.9%
 2019/09  94.6%   4.9   3   18.3   8   N   9/30 21:00   27.7   10   9/30 22:00   25.2   64.0   10.4     0.4   40.1   13.4   16.3   30.2   N   24.5%
 2019/10  96.8%   4.6   3   10.6   5   WSW   10/1 10:00   20.4   8   10/1 10:00   30.3   62.9     6.8     0.0   57.7     7.6   11.9   22.8   N   25.7%
 2019/11  96.5%   5.7   4   11.4   6   NNE  11/19 06:00   15.5   7   11/18 18:00   23.4   51.4   25.2     0.0   70.4     5.3   10.2   14.1   NE   24.7%
 2019/12  91.8%   5.4   3   12.9   6   NNE   12/6 19:00   17.2   8   12/6 05:00   26.2   52.1   21.7     0.0   49.2     6.4   17.6   26.8   N   21.7%
  註:蒲福風級表詳閱表 1-18                                  資料來源:中央氣象局
   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134