Page 124 - 2019年臺灣海域風力觀測資料月統計年報
P. 124

表  3-3  富貴角浮標測站 2019 年 1-12 月風速與風向重要統計量統計表

                           當月平均風速             平均風速當月最大值                   陣風風速當月最大值                 平均風速分布情形                 平均風向分布情形                主要風向
                    風力     平均            平均                            瞬間                                                                                  百
            年/月                                                                                 <2 級 2~4 級 4~6 級 >6 級  N~E      E~S   S~W  W~N
                   蒐集率  風速        風級  風速  風級  風向            發生時間       風速  風級        發生時間                                 (%)   (%)    (%)   (%)   來向      分
                           (m/s)         (m/s)                         (m/s)                     (%)   (%)   (%)    (%)                                    比
           2019/01  8.6%    8.4     5    11.8   6    NE     1/1 00:00   16.1   7     1/1 06:00     4.7   37.5   57.8     0.0   78.1   12.5     7.8     1.6  ENE   40.6%
           2019/02  19.5%   6.3     4    11.6   6    NE     2/17 16:00   14.3   7   2/17 16:00   16.0   49.6   34.4     0.0   79.4     6.9     5.3     8.4   NE   38.9%
           2019/03  58.7%   6.7     4     13    6     E     3/24 10:00   16.5   7   3/24 10:00   15.1   47.4   37.5     0.0   47.4   21.5   18.5   12.6  ENE   20.6%
           2019/04  93.6%   5.2     3    12.5   6    NE     4/27 09:00   16.1   7   4/11 15:00   33.7   41.7   24.6     0.0   32.7   24.0   23.6   19.7  ENE   15.3%
           2019/05  97.8%   6.0     4    12.4   6    ENE    5/6 20:00   16.5   7     5/7 17:00   16.2   60.6   23.2     0.0   32.8   42.9   17.4     6.9  ESE   24.5%
           2019/06  91.9%   5.0     3    13.5   6   WSW     6/9 11:00   17.1   8     6/9 11:00   33.5   50.5   16.0     0.0   19.6   29.2   45.2     6.0  WSW  26.7%
       3-3
           2019/07  94.0%   5.1     3    15.3   7   WSW     7/5 14:00   19.7   8     7/5 14:00   38.0   40.1   21.5     0.4   11.7   31.5   48.4     8.4  WSW  23.0%
           2019/08  96.1%   6.4     4    16.8   7    SW     8/9 18:00   22.8   9     8/9 19:00   20.9   49.9   24.9     4.3   20.3   42.8   33.7     3.2   E   30.1%
           2019/09  98.6%   6.7     4    17.1   8   NNW     9/30 23:00   24.4   10   9/30 23:00   13.1   54.5   30.7     1.7   58.4   28.0     7.5     6.1   E   21.4%
           2019/10  99.1%   6.8     4    14.8   7    NW     10/1 01:00   19.2   8   10/1 01:00     8.5   58.2   33.0     0.3   76.1   16.1     5.6     2.2  ENE   32.3%
           2019/11  98.3%   8.3     5    14.2   7    NE    11/25 18:00   18.1   8   11/18 18:00     7.0   30.4   62.0     0.6   81.6   16.8     0.3     1.3  ENE   35.2%
           2019/12  96.2%   7.2     4     14    7    NE     12/6 16:00   18.4   8   12/6 18:00   15.4   39.0   45.0     0.6   67.2   15.9     8.5     8.4   NE   30.3%
           註:蒲福風級表詳閱表 1-18                                                                                                              資料來源:中央氣象局
   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129