Page 126 - 2019年臺灣海域風力觀測資料月統計年報
P. 126

表  3-4  基隆港測站 2019 年 1-12 月風速與風向重要統計量統計表
                           當月平均風速             平均風速當月最大值                   陣風風速當月最大值                 平均風速分布情形                 平均風向分布情形                主要風向
                    風力     平均            平均                            瞬間                                                                                  百
            年/月                                                                                 <2 級 2~4 級 4~6 級 >6 級  N~E       E~S   S~W  W~N
                   蒐集率  風速        風級  風速  風級  風向            發生時間       風速  風級        發生時間        (%)   (%)    (%)   (%)   (%)    (%)   (%)   (%)   來向      分
                           (m/s)         (m/s)                         (m/s)                                                                               比
           2019/01  100.0%   4.2    3    11.8   6     N     1/20 22:00   15.5   7   1/21 03:00   44.6   46.0     9.4     0.0   58.7   16.1     8.9   16.3  NNE  23.5%
           2019/02  100.0%   3.9    3      9.7   5   NNE    2/16 23:00   13.3   6   2/23 04:00   42.6   53.1     4.3     0.0   54.6     5.8     8.8   30.8  NNE  25.0%
           2019/03  100.0%   3.8    3      9.6   5    N     3/15 02:00   14.5   7    3/5 13:00   45.3   50.1     4.6     0.0   43.9   18.8   15.3   22.0  NNE  16.9%
           2019/04  100.0%   2.8    2    10.5   5   NNW     4/11 16:00   15.8   7   4/11 16:00   67.3   30.3     2.4     0.0   33.6   19.3   20.4   26.7   NE   12.1%
           2019/05  100.0%   3.1    2    10.9   6    NNE    5/7 03:00   14.3   7     5/7 03:00   62.5   34.5     3.0     0.0   38.6   30.8   15.9   14.7  SSE   12.6%
           2019/06  100.0%   2.3    2      7.4   4    SE    6/25 13:00   11.4   6   6/22 15:00   79.0   21.0     0.0     0.0   27.7   24.0   30.4   17.9  SSW  12.5%
           2019/07  100.0%   2.6    2    10.0   5    SSE    7/31 00:00   13.5   6   7/31 00:00   72.2   26.9     0.9     0.0   21.0   30.9   35.9   12.2  SSW  14.0%
           2019/08  99.5%   3.4     3    13.5   6   NNW     8/9 04:00   21.3   9     8/9 04:00   57.5   37.4     5.1     0.0   26.7   36.9   25.3   11.1   SE   12.8%
        3-4
           2019/09  100.0%   4.5    3    16.8   7    NW     9/30 22:00   25.2   10   9/30 22:00   40.0   47.2   12.2     0.6   50.5   19.3   13.3   16.9   N   16.5%
           2019/10  100.0%   4.4    3    11.4   6     N    10/19 04:00   17.4   8   10/1 01:00   38.7   52.0     9.3     0.0   65.2   10.5   11.3   13.0  NNE  25.4%
           2019/11  100.0%   5.2    3    13.3   6     N    11/28 06:00   16.5   7   11/28 14:00   32.8   42.8   24.4     0.0   72.2   12.1     6.4     9.3  NNE  28.1%
           2019/12  100.0%   4.8    3    13.2   6     N     12/2 05:00   18.6   8   12/7 05:00   41.3   37.5   21.2     0.0   59.8   13.6   11.0   15.6  NNE  28.4%
          註:蒲福風級表詳閱表 1-18                                                                                                       資料來源:港灣技術研究中心
   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131