Page 146 - wave
P. 146

表  3-15  蘭嶼浮標測站 2019 年 1-12 月示性波高(Hs)、尖峰週期(Tp)與波向重要統計量統計表
                                         Hs 每月最大值           Tp 每月          Hs 分布情形              Tp 分布情形                  波向分布情形                 主波向
                                  Hs
                          波高                                                                                                                        百
                   年/月          月平均     Hs    Tp   波向      Tp    Tp  <0.5  0.5~  1.5~   >3   <6   6~8  8~10  >10   波向  N~E  E~S  S~W  W~N
                         蒐集率                             月平均  最大       m   1.5m  3m    m     s    s     s    s                               來向     分
                                  (m)   (m)   (s)   (來向)                                                         蒐集率  (%)  (%)  (%)  (%)
                                                           (s)   (s)   (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)                                       比
                  2019/01  97.2%   1.64   2.9   9.3   ENE   8.3   15.5  0.0  42.2  57.8  0.0   4.9  31.9  55.5  7.7  97.2%  44.0  56.0  0.0   0.0   E   38.7%
                  2019/02  100.0%  1.23   2.4   0.0   ENE   8.4   15.0  0.0  79.2  20.8  0.0   7.0  30.5  43.5  19.0  100.0%  29.9  69.9  0.0   0.1  ESE  32.7%
                  2019/03  100.0%  1.24   2.4   0.0   E    7.6   13.8  0.5  76.2  23.3  0.0  13.0  45.8  30.6  10.5  100.0%  38.8  61.2  0.0   0.0   E   33.5%
                  2019/04  100.0%  0.94   2.1   0.0   NE   7.4   11.6  2.4  86.7  11.0  0.0  13.5  55.7  22.1  8.8  100.0%  27.8  71.9  0.1   0.1   E   37.5%
                  2019/05  99.9%   1.03   2.1  11.9   ENE   8.8   13.8  15.6  65.5  18.8  0.0   4.3  31.0  36.9  27.9  99.9%  34.1  65.7  0.1   0.1   E   42.8%
                  2019/06  99.7%   0.52   1.3   6.8   E    7.2   13.8  47.1  52.9  0.0   0.0  21.4  41.9  34.7  1.9  99.7%  8.4  91.2  0.0   0.4  ESE  50.6%
         3-15
                  2019/07  98.4%   0.67   2.9   9.8   E    8.1   14.2  53.4  39.1  7.5   0.0  19.7  29.6  29.0  21.7  98.4%  8.1  91.0  0.4   0.5  ESE  45.5%

                  2019/08  99.6%   1.16   9.0  12.1   E    8.8   15.5  21.1  54.8  20.5  3.6   8.5  30.5  35.8  25.2  99.6%  10.3  88.5  1.1   0.1  ESE  29.4%
                  2019/09  99.9%   1.38   6.5  14.2   E    8.9   16.5  1.7  65.2  30.7  2.4  11.5  25.9  25.7  36.9  99.9%  43.4  55.9  0.6   0.1   E   34.8%
                  2019/10  99.9%   1.44   3.6  15.5   ESE   9.0   17.6  2.2  55.7  41.5  0.7  12.0  27.9  30.8  29.3  99.7%  50.0  49.6  0.3   0.1  ENE  40.3%
                  2019/11  99.6%   2.11   4.1  10.8   ESE   8.9   14.2  0.0  20.1  69.9  10.0  3.5  20.5  55.0  21.1  99.6%  49.1  50.9  0.0   0.0  ENE  43.9%
                  2019/12  100.0%  2.13   5.0  NaN   E     8.7   11.1  0.0  20.6  61.2  18.3  0.2  28.2  53.1  18.5  100.0%  37.5  62.5  0.0   0.0   E   41.9%
                                                                                                                                  資料來源:中央氣象局
   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151