Page 149 - wave
P. 149

表  3-16  鵝鑾鼻浮標測站 2019 年 1-12 月示性波高(Hs)、尖峰週期(Tp)與波向重要統計量統計表

 Hs 每月最大值   Tp 每月   Hs 分布情形   Tp 分布情形   波向分布情形              主波向
 Hs
 波高                                                             百
 年/月   月平均   Hs   Tp   波向   Tp   Tp  <0.5  0.5~  1.5~   >3   <6   6~8  8~10  >10   波向  N~E  E~S  S~W  W~N
 蒐集率   月平均  最大   m   1.5m  3m   m   s   s   s   s        來向     分
 (m)   (m)   (s)   (來向)      蒐集率  (%)  (%)  (%)  (%)
 (s)   (s)   (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)             比
 2019/01  98.9%   0.85   1.9  10.6   SSE   8.2   17.0  5.0  92.4  2.6   0.0   7.2  25.8  59.1  7.9  98.9%  5.0  89.7  2.9   2.4   SE  60.9%
 2019/02  99.7%   0.67   1.6   7.5   SE   8.4   16.0  25.2  74.5  0.3   0.0   8.8  34.9  40.7  15.5  99.7%  3.6  89.9  4.6   1.9   SE  57.0%
 2019/03  99.1%   0.71   1.5   7.6   SE   7.1   18.2  16.1  83.9  0.0   0.0  23.6  43.0  26.3  7.1  99.1%  8.5  82.2  8.7   0.5   SE  58.6%
 2019/04  98.9%   0.53   1.0   7.2   SE   6.4   11.3  44.4  55.6  0.0   0.0  31.2  54.9  13.3  0.6  98.9%  6.3  75.3  15.0  3.4   SE  52.1%
 2019/05  100.0%  0.63   1.4   5.0   SW   6.9   13.1  30.6  69.4  0.0   0.0  26.7  50.7  13.3  9.3  100.0%  5.9  58.3  35.2  0.5   SE  36.6%
 2019/06  98.3%   0.74   2.3   7.7   S   6.4   18.9  24.4  71.3  4.2   0.0  39.1  42.1  17.0  1.7  98.3%  0.3  19.2  77.5  3.0  SSW  28.2%

 2019/07  99.5%   1.27   5.6  10.4   SSE   7.7   18.9  16.1  53.9  26.2  3.8  12.0  48.2  30.0  9.7  99.5%  0.1  13.6  85.1  1.1  SSW  38.2%
 3-16
 2019/08  97.7%   1.59   5.3   8.1   SW   8.6   18.9  0.0  55.8  38.8  5.4   1.2  33.4  48.4  16.9  97.7%  0.0  15.7  84.2  0.1  SSW  36.0%
 2019/09  94.9%   0.91   3.0   9.1   SSW   8.7   18.9  24.7  56.4  18.7  0.1  10.2  32.8  36.2  20.8  94.9%  3.1  46.4  49.5  1.0   SE  23.6%
 2019/10  88.2%   0.58   1.9   6.6   SW   9.1   18.9  42.2  57.3  0.5   0.0  23.2  33.1  12.2  31.6  88.2%  12.3  62.0  19.5  6.1  SSE  29.4%
 2019/11  83.9%   0.87   1.9  11.1   SSW   10.2   18.9  7.3  90.7  2.0   0.0   4.8  19.7  31.3  44.2  83.9%  12.9  58.4  28.0  0.7   SE  30.3%
 2019/12  92.7%   0.99   2.0  18.9   NE   10.0   18.9  6.1  85.4  8.6   0.0   2.2  21.7  38.9  37.2  92.7%  12.0  70.6  16.7  0.7   SE  39.7%
                                                  資料來源:水利署
   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154