Page 141 - wave
P. 141

表  3-12  成功浮球測站 2019 年 1-12 月示性波高(Hs)、尖峰週期(Tp)與波向重要統計量統計表

 Hs 每月最大值   Tp 每月   Hs 分布情形   Tp 分布情形   波向分布情形              主波向
 Hs
 波高                                                             百
 年/月   月平均   Hs   Tp   波向   Tp   Tp  <0.5  0.5~  1.5~   >3   <6   6~8  8~10  >10   波向  N~E  E~S  S~W  W~N
 蒐集率   月平均  最大   m   1.5m  3m   m   s   s   s   s        來向     分
 (m)   (m)   (s)   (來向)      蒐集率  (%)  (%)  (%)  (%)
 (s)   (s)   (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)             比
 2019/01  73.5%   1.64   3.5   9.2   ENE   7.8   11.1  0.0  46.1  52.8  1.1   1.1  57.0  41.3  0.5  73.5%  68.0  32.0  0.0   0.0   E   51.2%

 2019/02  98.7%   1.37   2.7   8.7   ENE   7.7   11.6  0.0  64.7  35.3  0.0   3.3  60.0  31.5  5.1  98.7%  74.1  25.9  0.0   0.0  ENE  48.0%
 2019/03  97.4%   1.27   2.3   8.6   NE   7.2   9.9   0.0  74.8  25.2  0.0   4.4  78.2  17.4  0.0  97.4%  63.3  36.7  0.0   0.0   E   43.7%
 2019/04  96.9%   0.99   2.4   8.4   NE   7.0   9.6   3.3  83.4  13.3  0.0  10.6  78.1  11.3  0.0  96.9%  61.2  38.8  0.0   0.0   E   53.2%
 2019/05  85.2%   1.00   2.0   9.8   ENE   7.8   12.2  10.9  81.5  7.6   0.0   4.9  57.3  29.2  8.7  85.2%  75.9  24.1  0.0   0.0   E   60.6%
 2019/06  14.7%   0.62   1.0   7.8   ESE   6.8   8.0  16.0  84.0  0.0   0.0   6.6  92.5  0.9   0.0  14.7%  4.7  95.3  0.0   0.0  ESE  78.3%
 3-12
 2019/07  98.9%   0.67   2.3  10.7   ESE   6.6   10.9  47.1  44.3  8.6   0.0  36.0  50.1  11.4  2.4  98.9%  16.7  83.3  0.0   0.0  ESE  48.9%
 2019/08  98.7%   1.29   7.0  11.3   ESE   8.2   14.0  13.9  58.2  22.2  5.7   8.9  51.6  16.3  23.2  98.7%  41.6  58.4  0.0   0.0   E   46.5%
 2019/09  95.8%   1.61   6.6  13.1   ESE   7.9   14.3  0.3  55.5  37.7  6.5  15.7  33.6  39.7  11.0  95.8%  78.6  21.4  0.0   0.0  ENE  43.9%
 2019/10  98.1%   1.66   5.7  14.8   ENE   8.2   15.2  0.7  46.8  48.4  4.1   3.2  53.6  32.6  10.7  98.1%  84.4  15.6  0.0   0.0  ENE  55.3%

 2019/11  98.1%   2.11   3.8   9.7   NE   8.2   10.8  0.0  21.0  67.4  11.6  0.7  38.8  56.4  4.1  98.1%  87.7  12.3  0.0   0.0  ENE  49.9%
 2019/12  26.3%   3.11   6.9  12.0   ENE   9.4   12.0  0.0   5.1  52.0  42.9  0.0   5.1  68.4  26.5  26.3%  93.4  6.6   0.0   0.0  ENE  70.4%
                                             資料來源:中央氣象局
   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146