Page 143 - wave
P. 143

表  3-13  臺東浮標測站 2019 年 1-12 月示性波高(Hs)、尖峰週期(Tp)與波向重要統計量統計表
 Hs 每月最大值   Tp 每月   Hs 分布情形   Tp 分布情形   波向分布情形              主波向
 Hs
 波高                                                             百
 年/月   月平均   Hs   Tp   波向   Tp   Tp  <0.5  0.5~  1.5~   >3   <6   6~8  8~10  >10   波向  N~E  E~S  S~W  W~N
 蒐集率   月平均  最大   m   1.5m  3m   m   s   s   s   s        來向     分
 (m)   (m)   (s)   (來向)      蒐集率  (%)  (%)  (%)  (%)
 (s)   (s)   (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)             比
 2019/01  99.5%   1.67   3.2   8.1   ENE   8.5   14.6  0.0  43.8  55.0  1.2   2.7  25.5  61.9  9.9  99.5%  56.4  43.6  0.0   0.0  ENE  41.8%
 2019/02  99.6%   1.31   2.5   8.5   NE   8.6   16.0  0.0  70.6  29.4  0.0   4.9  32.0  47.2  15.8  99.6%  51.6  47.8  0.6   0.0  ENE  33.0%
 2019/03  98.7%   1.17   2.7   8.8   E   7.9   12.8  0.0  86.0  14.0  0.0   9.5  41.3  38.6  10.6  98.7%  48.2  48.5  3.3   0.0  ENE  35.1%
 2019/04  97.5%   0.91   2.4   8.6   NE   7.9   11.9  6.7  84.9  8.4   0.0   9.3  45.0  36.3  9.4  97.5%  42.0  56.8  1.1   0.0  ENE  32.5%
 2019/05  98.0%   0.98   2.3   8.6   NE   8.7   13.4  13.3  76.3  10.4  0.0   3.8  35.1  35.1  25.9  98.0%  59.8  40.2  0.0   0.0  ENE  45.4%
 2019/06  96.8%   0.60   1.8   7.7   S   6.8   11.1  37.2  62.3  0.6   0.0  30.4  37.0  31.7  0.9  96.8%  23.8  67.4  8.8   0.0  ESE  23.7%
 3-13
 2019/07  96.4%   0.94   4.6  10.8   SE   7.2   13.4  26.2  57.2  14.8  1.8  35.1  28.2  24.7  12.0  96.4%  10.9  70.3  18.8  0.0  SSE  26.2%

 2019/08  98.1%   1.38   11.1  12.1   E   8.7   14.6  11.8  57.4  26.3  4.5   6.3  30.1  39.3  24.2  98.1%  22.2  70.5  7.3   0.0  SSE  20.0%
 2019/09  98.6%   1.43   7.5  14.2   ESE   9.0   16.0  0.0  62.0  35.4  2.7   5.6  27.6  33.0  33.8  98.6%  58.2  39.3  2.5   0.0  ENE  40.0%
 2019/10  98.9%   1.41   3.4  14.2   ESE   8.9   16.0  1.8  54.9  42.9  0.4   7.5  30.0  37.5  25.0  98.9%  78.0  22.0  0.0   0.0  ENE  53.8%
 2019/11  98.6%   1.89   3.9  10.6   E   9.0   13.4  0.0  26.2  69.9  3.9   2.1  15.4  60.1  22.4  98.6%  66.9  32.8  0.3   0.0  ENE  56.9%
 2019/12  99.6%   1.79   4.7  NaN  ENE   8.6   11.3  0.0  40.9  52.9  6.2   0.2  33.9  48.0  17.9  99.6%  62.1  37.9  0.0   0.0  ENE  52.1%
                                                  資料來源:水利署
   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148