Page 137 - wave
P. 137

表  3-10  花蓮浮標測站 2019 年 1-12 月示性波高(Hs)、尖峰週期(Tp)與波向重要統計量統計表

 Hs 每月最大值   Tp 每月   Hs 分布情形   Tp 分布情形   波向分布情形              主波向
 Hs
 波高                                                             百
 年/月   月平均   Hs   Tp   波向   Tp   Tp  <0.5  0.5~  1.5~   >3   <6   6~8  8~10  >10   波向  N~E  E~S  S~W  W~N
 蒐集率   月平均  最大   m   1.5m  3m   m   s   s   s   s        來向     分
 (m)   (m)   (s)   (來向)      蒐集率  (%)  (%)  (%)  (%)
 (s)   (s)   (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)             比
 2019/01  100.0%  1.39   2.9  10.0   NNE   8.2   14.2  0.0  61.0  39.0  0.0   5.8  32.1  53.9  8.2  100.0%  86.4  13.0  0.1   0.4  NNE  43.1%
 2019/02  99.4%   1.14   2.5   6.5   N   8.6   13.1  1.6  84.4  13.9  0.0   2.1  28.1  56.6  13.2  99.4%  91.8  8.2   0.0   0.0  NNE  41.3%
 2019/03  99.9%   1.10   2.7  10.2   NNE   7.9   12.1  2.4  78.6  19.0  0.0   5.9  46.6  38.9  8.6  99.9%  78.7  20.2  0.8   0.3  NNE  32.4%
 2019/04  100.0%  0.86   2.2   9.6   NNE   7.5   11.3  18.8  71.5  9.7   0.0  15.8  46.8  32.8  4.6  100.0%  79.7  18.1  1.2   1.0   NE  28.7%
 2019/05  99.5%   0.79   2.1   6.1   NNE   7.8   12.8  19.1  77.3  3.6   0.0  16.5  37.4  33.6  12.4  99.5%  83.6  13.5  1.8   1.1   NE  29.3%
 2019/06  99.4%   0.48   1.1   8.2   NE   6.8   11.6  60.9  39.1  0.0   0.0  34.7  39.0  25.1  1.1  99.4%  63.3  35.2  1.3   0.3   NE  26.3%

 2019/07  99.1%   0.47   2.1   9.1   NE   7.6   17.0  76.8  20.1  3.1   0.0  25.5  31.2  29.9  13.4  99.1%  47.8  47.6  2.8   1.8   E   28.8%
 3-10
 2019/08  100.0%  0.86   3.8  13.8   ENE   8.5   14.2  25.9  62.4  10.1  1.6  10.6  31.3  36.0  22.0  100.0%  64.9  33.2  1.3   0.5  ENE  35.6%
 2019/09  99.7%   1.45   5.0  13.1   NE   8.9   15.0  1.1  61.7  29.9  7.2   5.0  29.1  35.4  30.5  99.7%  85.0  14.8  0.3   0.0   NE  37.9%
 2019/10  99.9%   1.26   3.0  10.2   NNE   8.6   16.5  5.8  63.3  30.8  0.1   4.7  26.1  50.1  19.1  99.9%  87.5  10.1  2.0   0.4   NE  44.8%
 2019/11  100.0%  1.65   4.0   9.6   NNE   8.9   12.1  0.0  44.7  53.5  1.8   0.6  19.2  55.4  24.9  100.0%  89.3  10.4  0.3   0.0   NE  39.6%
 2019/12  99.7%   1.58   8.1  NaN  NNE   8.4   12.1  0.3  60.4  32.3  7.0   2.2  37.0  44.8  16.0  99.7%  87.2  12.5  0.0   0.3   NE  39.5%
                                             資料來源:中央氣象局
   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142