Page 239 - 2019年臺灣海域潮汐觀測資料月統計年報_20221006_宜潔-2
P. 239

表  3-32  四草測站 2019 年 1-12 月潮位、潮差與潮時重要統計量統計表

 以每發生高低潮各一次計算   以每日 HHW 及 LLW 計算   當月最高高潮位        當月最低低潮位
 平均
 潮汐   當月   平均   潮差   平均   平均   發生時間             發生時間                 最大
 年/月   潮位
 蒐集率   高低潮  高潮位 低潮位  潮差   最大值  週期  HHW   LLW   潮差   日期   日期   潮位   日期   日期   潮位   潮差
 (cm)                         時:分                       時:分
 次數   (cm)   (cm)   (cm)   (cm)   (hr)   (cm)   (cm)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)   (cm)
 2019/01   96.5%   28.7   59   57.5   0.6   56.9   120.2   12.4   70.9   -13.2   84.1   1/21   12/16  21:06  91.9   1/23   12/18  06:00  -28.9  120.8
 2019/02   95.6%   26.3   57   55.4   -0.4   55.8   115.2   12.4   67.1   -11.9   79.0   2/18   01/14  20:12  93.3   2/18   01/14  03:18  -31.8  125.1
 2019/03   96.7%   31.9   59   59.6   5.6   54.0   97.7   12.4   69.3   -4.3   73.6   3/19   02/13  19:36  85.0   3/2   01/26  01:54  -16.3  101.3
 2019/04   97.1%   33.3   59   60.2   7.7   52.4   88.1   12.4   67.4   -3.6   71.0   4/22   03/18  10:36  76.5   4/12   03/08  22:36  -19.4  95.9
 2019/05   97.3%   40.7   59   68.7   15.1   53.6   94.4   12.4   76.0   2.7   73.3   5/9   04/05  11:42  92.9   5/12   04/08  23:18  -9.3  102.2
 2019/06   97.6%   44.2   59   72.1   17.4   54.7   103.9   12.4   83.7   2.8   81.0   6/30   05/28  06:54  103.8   6/8   05/06  21:06  -17.4  121.2
 2019/07   88.2%   53.4   59   83.5   24.3   59.2   115.1   12.4   96.8   9.6   87.3   7/3   06/01  08:18  129.8   7/29   06/27  14:12  -6.5  136.3
 2019/08   96.2%   55.4   59   86.2   25.5   60.7   121.2   12.4   100.0   13.0   87.0   8/2   07/02  09:24  128.2   8/27   07/27  13:54  -6.8  135.0
 3-32
 2019/09   96.0%   46.8   59   77.4   17.3   60.0   111.1   12.4   87.6   6.7   80.9   9/1   08/03  10:06  107.1   9/26   08/28  14:30  -13.0  120.1
 2019/10   99.0%   34.7   59   64.0   6.2   57.7   95.8   12.4   70.8   -7.2   78.0   10/31  10/04  23:06  81.4   10/30  10/03  05:00  -19.5  100.9
 2019/11   100.0%  32.2   59   60.1   6.2   53.9   101.6   12.4   67.8   -9.8   77.6   11/2   10/06  00:06  82.7   11/28  11/02  05:06  -26.3  109.0
 2019/12   99.9%   16.6   59   44.3   -9.9   54.2   113.2   12.4   55.6   -26.5   82.1   12/1   11/05  00:00  72.1   12/27  12/02  05:12  -45.9  118.0
 註:HHW(較高高潮位 higher high water)、LLW(較低低潮位 lower low water)   資料來源:水利署
    觀測儀器:超音波式
    基準面:相對臺灣高程基準(TWVD2001)
   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244