Page 220 - 2019年臺灣海域潮汐觀測資料月統計年報_20221006_宜潔-2
P. 220

表  3-23  花蓮港測站 2019 年 1-12 月潮位、潮差與潮時重要統計量統計表

                                                 以每發生高低潮各一次計算                  以每日 HHW 及 LLW 計算              當月最高高潮位                  當月最低低潮位
                                平均
                         潮汐             當月            平均           潮差     平均            平均                發生時間                      發生時間                 最大
                年/月             潮位
                        蒐集率            高低潮  高潮位 低潮位  潮差           最大值  週期  HHW          LLW    潮差     日期     日期          潮位    日期     日期           潮位    潮差
                                (cm)                                                                               時:分                      時:分
                                        次數     (cm)   (cm)   (cm)   (cm)   (hr)   (cm)   (cm)   (cm)  (國曆)  (農曆)         (cm)  (國曆)  (農曆)          (cm)   (cm)
               2019/01   88.3%  296.0    59   346.2  248.9   97.3   203.0   12.4   356.8   232.5   124.3   1/21   12/16  18:00  392.0   1/22   12/17  01:00  189.0  203.0
               2019/02   84.1%  298.1    57   345.1  249.2   94.9   200.0   12.4   356.5   232.6   123.9   2/21   01/17  19:00  392.0   2/20   01/16  01:00  186.0  206.0
               2019/03   100.0%  303.9   59   353.5  254.6   99.0   179.0   12.4   361.4   242.0   119.4   3/21   02/15  19:00  402.0   3/19   02/13  23:00  211.0  191.0
               2019/04   99.9%  303.5    59   353.9  253.6  100.2   168.0   12.4   360.8   239.4   121.5   4/20   03/16  06:00  385.0   4/20   03/16  13:00  217.0  168.0
               2019/05   100.0%  303.5   59   353.4  253.8   99.6   170.0   12.4   359.9   237.3   122.6   5/20   04/16  06:00  386.0   5/6   04/02  13:00  208.0  178.0
               2019/06   100.0%  310.1   59   357.9  261.3   96.6   179.0   12.4   367.3   243.6   123.7   6/5   05/03  07:00  387.0   6/5   05/03  13:00  208.0  179.0
        3-23
               2019/07   100.0%  315.5   59   362.7  268.1   94.6   176.0   12.4   371.6   250.0   121.6   7/5   06/03  07:00  396.0   7/3   06/01  13:00  213.0  183.0
               2019/08   100.0%  318.7   59   369.9  267.4  102.5   192.0   12.4   377.9   250.5   127.4   8/3   07/03  07:00  408.0   8/30   08/01  12:00  208.0  200.0
               2019/09   100.0%  322.7   59   374.8  269.7  105.1   192.0   12.4   379.5   257.3   122.2   9/30   09/02  18:00  421.0   9/28   08/30  12:00  220.0  201.0
               2019/10   100.0%  310.9   59   362.8  259.0  103.9   176.0   12.4   366.5   243.8   122.7   10/1   09/03  08:00  405.0  10/29  10/02  00:00  210.0  195.0
               2019/11   100.0%  299.2   59   347.9  251.6   96.3   183.0   12.4   355.6   232.7   122.8  11/26  10/30  18:00  382.0  11/28  11/02  01:00  194.0  188.0
               2019/12   100.0%  291.1   59   338.0  245.0   92.9   174.0   12.4   348.5   223.4   125.1  12/27  12/02  18:00  376.0  12/14  11/18  01:00  188.0  188.0
            註:HHW(較高高潮位 higher high water)、LLW(較低低潮位 lower low water)                                                           資料來源:港灣技術研究中心
                觀測儀器:壓力式
                基準面:未引測至臺灣高程基準
   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225