Page 217 - 2019年臺灣海域潮汐觀測資料月統計年報_20221006_宜潔-2
P. 217

表  3-21  石梯測站 2019 年 1-12 月潮位、潮差與潮時重要統計量統計表
 以每發生高低潮各一次計算   以每日 HHW 及 LLW 計算   當月最高高潮位        當月最低低潮位
 平均
 潮汐   當月   平均   潮差   平均   平均   發生時間             發生時間                 最大
 年/月   潮位
 蒐集率   高低潮  高潮位 低潮位  潮差   最大值  週期  HHW   LLW   潮差   日期   日期   潮位   日期   日期   潮位   潮差
 (cm)                         時:分                       時:分
 次數   (cm)   (cm)   (cm)   (cm)   (hr)   (cm)   (cm)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)   (cm)
 2019/01   97.1%   19.3   59   66.8   -28.6   95.4   204.9   12.3   78.6   -45.5   124.1   1/21   12/16  17:48  115.7   1/22   12/17  00:48  -89.2  204.9
 2019/02   97.8%   19.8   59   69.7   -30.1   99.8   204.8   12.5   82.8   -47.0   129.8   2/20   01/16  18:30  113.7   2/20   01/16  00:18  -95.6  209.3
 2019/03   97.7%   23.7   59   74.5   -25.5  100.0   179.1   12.4   83.0   -37.8   120.8   3/21   02/15  18:30  120.5   3/19   02/13  23:30  -66.0  186.5
 2019/04   97.6%   23.6   59   73.5   -25.0   98.5   170.6   12.4   81.2   -39.2   120.3   4/20   03/16  06:18  106.8   4/20   03/16  12:36  -63.8  170.6
 2019/05   98.0%   22.7   59   72.8   -26.0   98.8   169.5   12.4   80.0   -42.1   122.1   5/20   04/16  06:24  105.1   5/6   04/02  12:54  -69.6  174.7
 2019/06   98.1%   28.6   59   77.7   -21.7   99.5   175.4   12.4   87.3   -39.9   127.2   6/19   05/17  06:48  103.3   6/4   05/02  12:42  -72.8  176.1
 3-21
 2019/07   97.8%   34.3   59   84.9   -16.8  101.7   195.2   12.4   94.7   -36.4   131.1   7/6   06/04  08:00  119.7   7/4   06/02  13:12  -77.6  197.3
 2019/08   98.4%   38.7   59   91.8   -14.4  106.2   196.0   12.4   100.6   -29.0   129.6   8/31   08/02  06:06  132.1   8/1   07/01  12:18  -69.7  201.8
 2019/09   98.0%   43.6   59   94.7   -7.5   102.2   196.0   12.4   99.4   -18.5   117.9   9/30   09/02  18:48  153.6   9/1   08/03  13:06  -58.7  212.3
 2019/10   97.7%   31.9   59   83.7   -19.0  102.7   195.4   12.4   87.6   -33.5   121.1   10/1   09/03  07:42  120.4  10/30  10/03  00:42  -77.6  198.0
 2019/11   97.5%   22.4   59   72.9   -27.7  100.6   186.0   12.4   80.0   -44.2   124.3  11/26  10/30  17:24  106.7  11/28  11/02  00:48  -82.8  189.5
 2019/12   97.7%   15.5   59   64.6   -32.1   96.6   179.6   12.4   75.3   -51.6   126.8  12/27  12/02  18:30  99.4   12/14  11/18  01:06  -91.9  191.3
 註:HHW(較高高潮位 higher high water)、LLW(較低低潮位 lower low water)   資料來源:水利署
    觀測儀器:超音波式

    基準面:相對臺灣高程基準(TWVD2001)
   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222