Page 215 - 2019年臺灣海域潮汐觀測資料月統計年報_20221006_宜潔-2
P. 215

表  3-20  蘭嶼測站 2019 年 1-12 月潮位、潮差與潮時重要統計量統計表

 以每發生高低潮各一次計算   以每日 HHW 及 LLW 計算   當月最高高潮位        當月最低低潮位
 平均
 潮汐   當月   平均   潮差   平均   平均   發生時間             發生時間                 最大
 年/月   潮位
 蒐集率   高低潮  高潮位 低潮位  潮差   最大值  週期  HHW   LLW   潮差   日期   日期   潮位   日期   日期   潮位   潮差
 (cm)                         時:分                       時:分
 次數   (cm)   (cm)   (cm)   (cm)   (hr)   (cm)   (cm)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)   (cm)
 2019/01   93.0%   -0.6   56   47.2   -48.4   95.9   196.8   12.3   59.8   -60.0   119.8   1/22   12/17  18:54  97.0   1/23   12/18  01:30  -99.8  196.8
 2019/02   97.9%   -3.0   59   45.8   -52.1   97.9   197.8   12.5   60.9   -61.5   122.4   2/21   01/17  19:36  103.3   2/21   01/17  01:24  -94.8  198.1
 2019/03   96.8%   3.7   59   53.6   -44.8   98.4   179.0   12.4   64.4   -52.7   117.2   3/21   02/15  18:48  104.1   3/19   02/13  23:36  -74.9  179.0
 2019/04   88.1%   7.3   57   58.4   -42.4  100.8   168.2   12.4   68.1   -50.4   118.5   4/21   03/17  07:06  104.4   4/19   03/15  12:18  -73.9  178.3
 2019/05   71.2%   13.3   47   62.6   -34.6   97.4   160.0   12.4   70.1   -43.3   113.3   5/19   04/15  05:48  99.0   5/7   04/03  14:12  -69.4  168.4
 2019/06   87.7%   16.5   55   66.5   -31.5   98.1   168.6   12.4   77.5   -43.7   121.2   6/5   05/03  07:00  99.8   6/4   05/02  12:54  -69.6  169.4
 2019/07   89.2%   18.7   58   67.9   -30.8   98.3   179.6   12.4   79.7   -41.2   120.9   7/2   05/30  05:24  112.4   7/4   06/02  13:36  -73.2  185.6
 2019/08   95.9%   21.0   59   71.5   -29.1  100.7   186.9   12.4   84.0   -39.4   123.3   8/31   08/02  06:48  116.3   8/2   07/02  13:18  -83.7  200.0
 3-20
 2019/09   99.5%   20.7   59   73.8   -31.5  105.3   185.4   12.4   79.5   -40.6   120.1   9/30   09/02  06:54  117.6   9/28   08/30  11:48  -80.0  197.6
 2019/10   93.2%   -0.9   58   50.9   -51.3  102.4   178.5   12.4   58.2   -61.8   120.0   10/1   09/03  07:24  92.3   10/29  10/02  00:48  -98.0  190.3
 2019/11   98.4%   -10.0   59   39.1   -57.3   96.4   173.6   12.4   48.2   -70.0   118.1  11/14  10/18  18:42  72.9   11/28  11/02  00:54  -114.7  187.6
 2019/12   98.9%   -28.6   59   14.5   -71.7   86.1   160.6   12.4   27.0   -86.8   113.8  12/26  12/01  18:12  63.7   12/15  11/19  02:06  -122.2  185.9
 註:HHW(較高高潮位 higher high water)、LLW(較低低潮位 lower low water)   資料來源:  中央氣象局
    觀測儀器:超音波式
    基準面:相對臺灣高程基準(TWVD2001)
   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220