Page 223 - 2019年臺灣海域潮汐觀測資料月統計年報_20221006_宜潔-2
P. 223

表  3-24  後壁湖測站 2019 年 1-12 月潮位、潮差與潮時重要統計量統計表

 以每發生高低潮各一次計算   以每日 HHW 及 LLW 計算   當月最高高潮位        當月最低低潮位
 平均
 潮汐   當月   平均   潮差   平均   平均   發生時間             發生時間                 最大
 年/月   潮位
 蒐集率   高低潮  高潮位 低潮位  潮差   最大值  週期  HHW   LLW   潮差   日期   日期   潮位   日期   日期   潮位   潮差
 (cm)                         時:分                       時:分
 次數   (cm)   (cm)   (cm)   (cm)   (hr)   (cm)   (cm)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)   (cm)
 2019/01   93.9%   24.0   59   54.7   -10.0   64.7   169.5   12.5   78.7   -23.1   101.8   1/21   12/16  18:00  119.6   1/21   12/16  01:18  -52.6  172.2
 2019/02   98.4%   18.0   59   50.7   -16.2   66.9   165.0   12.4   72.5   -30.0   102.6   2/18   01/14  17:30  106.0   2/20   01/16  02:18  -62.5  168.5
 2019/03   97.9%   25.9   59   59.9   -9.0   68.9   133.6   12.2   75.9   -15.4   91.3   3/19   02/13  17:18  102.6   3/4   01/28  00:54  -36.3  138.9
 2019/04   90.3%   29.4   59   63.0   -5.9   68.9   127.4   12.4   79.7   -13.7   93.3   4/22   03/18  08:00  99.5   4/22   03/18  15:30  -27.9  127.4
 2019/05   72.6%   37.0   51   69.5   1.1   68.8   129.9   12.4   85.7   -7.4   93.1   5/22   04/18  07:30  110.3   5/20   04/16  15:24  -25.5  135.8
 2019/06   81.9%   34.4   54   67.2   1.8   65.6   144.8   12.4   87.4   -12.6   100.0   6/5   05/03  07:06  111.0   6/6   05/04  16:06  -42.8  153.8
 2019/07   86.9%   35.8   58   68.8   1.5   66.8   164.2   12.4   91.0   -14.4   105.3   7/18   06/16  06:18  120.8   7/4   06/02  14:36  -46.6  167.4
 2019/08   94.6%   37.3   59   73.5   0.3   73.2   158.1   12.4   91.7   -13.8   105.5   8/1   07/01  06:12  122.2   8/30   08/01  13:54  -39.8  162.0
 3-24
 2019/09   99.6%   37.9   59   76.3   -0.5   76.7   153.0   12.4   85.7   -8.7   94.4   9/1   08/03  07:18  109.1   9/27   08/29  12:18  -38.0  147.1
 2019/10   92.9%   27.3   59   68.3   -12.5   80.8   153.0   12.4   79.5   -25.1   104.7  10/30  10/03  19:12  97.3   10/29  10/02  01:36  -45.6  142.9
 2019/11   98.5%   21.9   59   61.7   -18.1   79.7   160.5   12.3   78.6   -34.4   113.0  11/26  10/30  18:00  95.8   11/28  11/02  01:42  -67.4  163.2
 2019/12   99.2%   11.5   59   47.2   -26.4   73.6   158.1   12.3   67.7   -43.2   110.8  12/27  12/02  19:12  94.9   12/15  11/19  02:48  -68.4  163.3
 註:HHW(較高高潮位 higher high water)、LLW(較低低潮位 lower low water)   資料來源:中央氣象局
    觀測儀器:超音波式
    基準面:相對臺灣高程基準(TWVD2001)
   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228