Page 211 - 2019年臺灣海域潮汐觀測資料月統計年報_20221006_宜潔-2
P. 211

表  3-18  綠島南寮港測站 2019 年 1-12 月潮位、潮差與潮時重要統計量統計表

 以每發生高低潮各一次計算   以每日 HHW 及 LLW 計算   當月最高高潮位        當月最低低潮位
 平均
 潮汐   當月   平均   潮差   平均   平均   發生時間             發生時間                 最大
 年/月   潮位
 蒐集率   高低潮  高潮位 低潮位  潮差   最大值  週期  HHW   LLW   潮差   日期   日期   潮位   日期   日期   潮位   潮差
 (cm)                         時:分                       時:分
 次數   (cm)   (cm)   (cm)   (cm)   (hr)   (cm)   (cm)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)   (cm)
 2019/01   81.5%  113.6   37   148.0   75.4   61.8   90.5   12.4   161.0   74.2   86.7   1/21   12/16  18:00  203.0   1/31   12/26  21:00  70.3  132.8
 2019/02   77.2%  111.6   30   143.2   74.6   56.7   100.5   12.4   155.3   73.2   82.0   2/20   01/16  19:00  190.3   2/11   01/07  15:00  70.3  120.0
 2019/03   83.6%  111.7   37   149.0   72.0   70.9   152.8   12.4   158.4   69.6   88.8   3/21   02/15  19:00  211.6   3/23   02/17  14:00  23.8  187.8
 2019/04   100.0%  110.3   59   156.9   63.7   93.1   162.8   12.4   165.7   52.5   113.3   4/22   03/18  08:00  196.1   4/19   03/15  12:00  28.3  167.8
 2019/05   98.1%  116.4   58   161.8   71.9   90.2   159.4   12.4   168.8   58.7   110.1   5/19   04/15  06:00  199.5   5/7   04/03  14:00  33.4  166.1
 2019/06   100.0%  119.3   59   166.0   73.1   92.9   157.5   12.4   174.8   60.1   114.7   6/19   05/17  07:00  194.2   6/5   05/03  14:00  31.0  163.2
 2019/07   100.0%  121.8   59   170.5   75.4   95.1   186.2   12.4   180.5   60.9   119.6   7/5   06/03  07:00  219.2   7/4   06/02  13:00  28.7  190.4
 2019/08   100.0%  116.4   59   164.9   68.8   96.1   181.7   12.4   174.7   55.0   119.7   8/3   07/03  08:00  209.7   8/2   07/02  13:00  23.7  186.0
 3-18
 2019/09   100.0%  111.7   59   162.1   62.4   99.7   185.0   12.4   167.0   51.8   115.2   9/30   09/02  07:00  219.6   9/27   08/29  11:00  20.9  198.7
 2019/10   93.5%  101.3   55   149.9   53.4   95.6   162.8   12.4   155.4   41.0   114.4  10/28  10/01  18:00  190.3  10/31  10/04  02:00  10.2  180.1
 2019/11   99.4%   98.5   58   146.6   50.0   95.9   173.8   12.4   155.7   34.7   121.0  11/15  10/19  19:00  180.6  11/28  11/02  02:00   3.1   177.4
 2019/12   98.5%   86.0   57   130.8   42.0   87.6   165.6   12.4   143.7   28.1   115.7  12/26  12/01  18:00  171.1  12/17  11/21  03:00   3.2   167.9
 註:HHW(較高高潮位 higher high water)、LLW(較低低潮位 lower low water)   資料來源:港灣技術研究中心
    觀測儀器:壓力式
    基準面:未引測至臺灣高程基準
   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216