Page 185 - 2019年臺灣海域潮汐觀測資料月統計年報_20221006_宜潔-2
P. 185

表  3-5  淡水測站 2019 年 1-12 月潮位、潮差與潮時重要統計量統計表
 以每發生高低潮各一次計算   以每日 HHW 及 LLW 計算   當月最高高潮位        當月最低低潮位
 平均
 潮汐   當月   平均   潮差   平均   平均   發生時間             發生時間                 最大
 年/月   潮位
 蒐集率   高低潮  高潮位 低潮位  潮差   最大值  週期  HHW   LLW   潮差   日期   日期   潮位   日期   日期   潮位   潮差
 (cm)                         時:分                       時:分
 次數   (cm)   (cm)   (cm)   (cm)   (hr)   (cm)   (cm)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)   (cm)
 2019/01   97.0%   11.4   59   127.3  -94.8  222.1   293.3   12.4   135.9  -114.2  250.1   1/20   12/15  10:18  179.3   1/23   12/18  06:42  -140.3  319.6
 2019/02   94.3%   12.0   57   129.0  -92.1  222.0   305.6   12.4   134.7  -107.5  242.2   2/21   01/17  12:06  174.1   2/21   01/17  06:12  -141.4  315.5
 2019/03   97.8%   16.4   59   128.8  -88.6  217.5   307.2   12.4   135.6  -101.7  237.3   3/21   02/15  23:24  193.4   3/21   02/15  05:12  -140.3  333.7
 2019/04   92.2%   20.6   59   130.6  -83.3  213.8   286.8   12.4   139.8   -98.1   237.9   4/19   03/15  23:12  176.1   4/20   03/16  17:42  -124.9  301.0
 2019/05   59.2%   23.3   38   134.3  -74.6  208.7   280.1   12.4   142.0   -84.7   226.6   5/18   04/14  23:12  182.4   5/21   04/17  19:00  -133.4  315.8
 2019/06   52.4%   31.0   30   139.7  -70.4  210.7   273.3   12.4   148.3   -85.8   234.1   6/6   05/04  00:48  167.4   6/6   05/04  19:18  -135.4  302.8
 3-5
 2019/07   89.0%   37.1   59   149.3  -68.1  217.3   295.8   12.4   159.4   -90.0   249.4   7/6   06/04  01:30  190.9   7/5   06/03  18:54  -133.6  324.5
 2019/08   95.1%   40.0   59   158.0  -67.9  225.9   313.5   12.4   167.5   -88.9   256.4   8/4   07/04  01:06  199.1   8/2   07/02  18:24  -133.2  332.3
 2019/09   77.8%   33.2   46   150.8  -75.3  226.1   312.9   12.4   156.9   -91.1   248.0   9/30   09/02  23:48  210.6   9/1   08/03  18:48  -125.5  336.1
 2019/10   93.8%   24.6   58   141.9  -85.2  227.0   299.5   12.4   150.6  -102.4  253.1   10/1   09/03  00:12  210.9  10/31  10/04  07:18  -141.0  351.9
 2019/11   95.2%   11.3   57   126.1  -94.2  219.9   286.3   12.4   135.0  -114.0  248.9  11/25  10/29  09:48  180.6  11/27  11/01  05:48  -143.5  324.1
 2019/12   98.7%   4.1   59   116.7  -98.3  215.0   275.0   12.4   128.0  -120.5  248.5  12/26  12/01  11:24  158.9  12/27  12/02  06:00  -144.9  303.8
 註:HHW(較高高潮位 higher high water)、LLW(較低低潮位 lower low water)   資料來源:中央氣象局
    觀測儀器:壓力式

    基準面:相對臺灣高程基準(TWVD2001)
   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190