Page 183 - 2019年臺灣海域潮汐觀測資料月統計年報_20221006_宜潔-2
P. 183

表  3-4  淡海測站 2019 年 1-12 月潮位、潮差與潮時重要統計量統計表
 以每發生高低潮各一次計算   以每日 HHW 及 LLW 計算   當月最高高潮位        當月最低低潮位
 平均
 潮汐   當月   平均   潮差   平均   平均   發生時間             發生時間                 最大
 年/月   潮位
 蒐集率   高低潮  高潮位 低潮位  潮差   最大值  週期  HHW   LLW   潮差   日期   日期   潮位   日期   日期   潮位   潮差
 (cm)                         時:分                       時:分
 次數   (cm)   (cm)   (cm)   (cm)   (hr)   (cm)   (cm)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)   (cm)
 2019/01   98.1%   -0.7   59   117.2  -112.3  229.5   330.3   12.4   125.9  -134.8  260.7   1/20   12/15  10:12  171.2   1/22   12/17  05:24  -197.2  368.4
 2019/02   98.5%   0.4   59   118.0  -108.2  226.2   329.7   12.4   125.1  -128.3  253.3   2/21   01/17  12:00  167.5   2/19   01/15  04:12  -193.5  361.0
 2019/03   97.8%   5.2   59   119.7  -101.9  221.7   316.1   12.4   126.7  -115.8  242.5   3/21   02/15  23:12  187.1   3/21   02/15  04:30  -157.4  344.5
 2019/04   77.8%   8.1   49   123.0  -96.9  220.6   292.8   12.4   127.9  -107.4  235.4   4/19   03/15  23:06  169.0   4/21   03/17  18:06  -137.4  306.4
 2019/05   18.7%   15.0   10   114.0  -85.5  200.2   240.2   12.4   115.0   -92.9   207.9   5/10   04/06  02:24  145.5   5/10   04/06  20:24  -127.1  272.6
 2019/06   61.8%   25.1   35   134.2  -80.6  215.5   279.7   12.4   142.7  -100.2  242.9   6/6   05/04  00:48  161.4   6/6   05/04  18:42  -150.8  312.2
 2019/07   94.3%   26.1   59   142.2  -83.2  225.3   316.4   12.4   152.8  -109.1  261.9   7/5   06/03  00:24  182.7   7/4   06/02  18:06  -159.6  342.3
 2019/08   84.8%   27.3   48   145.4  -84.8  230.4   334.0   12.4   155.2  -109.3  264.5   8/3   07/03  00:06  191.6   8/31   08/02  17:18  -158.0  349.6
 2019/09   22.2%   18.2   11   148.1  -89.7  261.4   334.0   12.4   139.9   -87.8   227.7   9/1   08/03  00:00  186.7   9/1   08/03  18:30  -143.8  330.5
 3-4
 2019/10   15.5%   8.2   11   147.4  -116.8  261.0   282.1   12.4   150.0  -134.0  284.0  10/28  10/01  08:54  174.6  10/31  10/04  04:12  -165.6  340.2
 2019/11   60.0%   2.5   37   117.9  -109.6  225.4   319.7   12.4   130.4  -128.9  259.3  11/25  10/29  09:00  177.0  11/29  11/03  05:48  -177.3  354.3
 2019/12   99.6%   -6.3   59   109.6  -115.8  225.4   299.2   12.4   121.4  -143.7  265.1  12/26  12/01  11:00  153.1  12/28  12/03  05:54  -191.0  344.1
 註:HHW(較高高潮位 higher high water)、LLW(較低低潮位 lower low water)   資料來源:中央氣象局
    觀測儀器:超音波式

    基準面:相對臺灣高程基準(TWVD2001)
   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188