Page 181 - 2019年臺灣海域潮汐觀測資料月統計年報_20221006_宜潔-2
P. 181

表  3-3  臺北港測站 2019 年 1-12 月潮位、潮差與潮時重要統計量統計表

 以每發生高低潮各一次計算   以每日 HHW 及 LLW 計算   當月最高高潮位        當月最低低潮位
 平均
 潮汐   當月   平均   潮差   平均   平均   發生時間             發生時間                 最大
 年/月   潮位
 蒐集率   高低潮  高潮位 低潮位  潮差   最大值  週期  HHW   LLW   潮差   日期   日期   潮位   日期   日期   潮位   潮差
 (cm)                         時:分                       時:分
 次數   (cm)   (cm)   (cm)   (cm)   (hr)   (cm)   (cm)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)   (cm)
 2019/01   96.4%  322.9   57   444.2  203.0  241.2   352.6   12.4   453.2   182.5   270.7   1/5   11/30  10:00  497.3   1/22   12/17  04:00  103.9  393.4
 2019/02   99.9%  327.0   59   445.8  214.7  231.1   336.5   12.4   451.1   194.5   256.5   2/6   01/02  11:00  487.2   2/19   01/15  03:00  124.8  362.4
 2019/03   100.0%  295.1   59   409.1  182.9  226.1   316.7   12.4   415.8   169.2   246.6   3/21   02/15  22:00  477.7   3/8   02/02  05:00  127.5  350.3
 2019/04   100.0%  309.2   59   421.6  199.9  221.7   305.4   12.4   430.6   183.9   246.7   4/19   03/15  22:00  471.6   4/19   03/15  04:00  152.6  319.0
 2019/05   98.1%  314.4   57   428.9  202.6  226.6   292.7   12.4   438.4   185.9   252.5   5/18   04/14  22:00  476.3   5/21   04/17  17:00  140.8  335.5
 2019/06   100.0%  322.1   59   433.8  212.0  221.8   295.2   12.4   445.0   187.8   257.2   6/5   05/03  23:00  464.1   6/6   05/04  18:00  140.8  323.2
 2019/07   100.0%  320.9   59   438.5  206.3  232.2   329.7   12.4   449.0   180.1   268.8   7/2   05/30  22:00  483.0   7/4   06/02  17:00  128.9  354.1
 3-3
 2019/08   100.0%  321.9   59   442.6  204.0  238.6   345.5   12.4   452.1   179.7   272.4   8/2   07/02  23:00  491.5   8/31   08/02  16:00  130.2  361.4
 2019/09   100.0%  316.4   59   438.3  197.7  240.6   345.5   12.4   443.9   179.5   264.4   9/30   09/02  23:00  488.0   9/28   08/30  15:00  131.7  356.2
 2019/10   100.0%  309.3   59   430.0  191.3  238.7   323.9   12.4   438.8   172.0   266.9   10/1   09/03  11:00  470.4  10/31  10/04  05:00  126.4  344.0
 2019/11   100.0%  297.9   59   415.3  184.0  231.4   315.1   12.4   425.2   160.0   265.2  11/25  10/29  09:00  468.4  11/27  11/01  04:00  109.6  358.8
 2019/12   100.0%  287.4   59   404.5  173.1  231.4   307.8   12.4   415.6   145.2   270.4  12/26  12/01  10:00  450.4  12/28  12/03  05:00  98.4  352.0
 註:HHW(較高高潮位 higher high water)、LLW(較低低潮位 lower low water)   資料來源:港灣技術研究中心
    觀測儀器:壓力式
    基準面:未引測至臺灣高程基準
   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186