Page 257 - Current
P. 257
表 4-46 澎湖海域 2019 年 7-8 月海流流速與流向重要統計量統計表
2019 年 7 月澎湖海域海流流速與流向重要統計量統計表
海流每月最大值 海流流速分布情形 海流流向分布情形 主要流向
流速
測站 設站 海流 百
名稱 單位 蒐集率 平均值 流速 流向 <0.5 節 0.5~1 節 1~2 節 >2 節 N~E E~S S~W W~N 去向 分
(cm/s) (cm/s) (去向) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
比
澎湖浮標 WRA 89.7% 22.2 69.7 SW 63.9 34.2 1.9 0.0 31.0 6.9 52.2 9.9 SW 19.8%
澎湖馬公港 IHMT 99.5% 15.1 53.5 E 85.7 14.2 0.1 0.0 23.4 19.2 16.2 41.2 NNW 19.5%
龍門尖山港 IHMT 99.9% 25.0 60.4 ESE 52.6 47.0 0.4 0.0 19.7 54.1 14.4 11.8 ESE 28.1%
七美浮標 CWB 78.2% 47.5 141.4 NNW 14.2 49.5 34.4 1.9 59.9 33.2 1.7 5.2 E 22.3%
2019 年 8 月澎湖海域海流流速與流向重要統計量統計表
4-46
海流每月最大值 海流流速分布情形 海流流向分布情形 主要流向
流速
測站 設站 海流 百
名稱 單位 蒐集率 平均值 流速 流向 <0.5 節 0.5~1 節 1~2 節 >2 節 N~E E~S S~W W~N 去向 分
(cm/s) (cm/s) (去向) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
比
澎湖浮標 WRA 52.6% 22.4 67.2 SSW 63.9 34.3 1.8 0.0 31.0 6.1 54.5 8.4 SW 19.9%
澎湖馬公港 IHMT 96.9% 17.8 51.6 NNW 77.6 22.1 0.3 0.0 24.2 20.5 26.6 28.7 N 14.1%
龍門尖山港 IHMT 89.0% 26.8 68.8 ESE 47.9 49.5 2.6 0.0 26.0 47.1 9.4 17.5 E 23.7%
七美浮標 CWB 79.0% 48.9 179.8 N 20.8 38.9 35.4 4.9 51.9 28.2 5.6 14.3 NE 13.3%
註:流速 1 節約 51.4 cm/s