Page 252 - Current
P. 252
表 4-44 澎湖海域 2019 年 3-4 月海流流速與流向重要統計量統計表
2019 年 3 月澎湖海域海流流速與流向重要統計量統計表
海流每月最大值 海流流速分布情形 海流流向分布情形 主要流向
流速
測站 設站 海流 百
名稱 單位 蒐集率 平均值 流速 流向 <0.5 節 0.5~1 節 1~2 節 >2 節 N~E E~S S~W W~N 去向 分
(cm/s) (cm/s) (去向) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
比
澎湖浮標 WRA 100.0% 28.4 87.8 SW 50.9 38.3 10.8 0.0 28.7 8.1 57.4 5.8 SW 29.7%
澎湖馬公港 IHMT 95.0% 16.4 57.0 SW 82.5 17.1 0.4 0.0 2.9 14.4 58.1 24.6 SSW 22.6%
龍門尖山港 IHMT 99.7% 16.5 53.2 SE 84.5 15.4 0.1 0.0 19.8 55.1 5.0 20.1 ESE 25.1%
七美浮標 CWB 88.8% 33.0 87.4 N 38.5 45.8 15.7 0.0 33.2 24.8 19.5 22.5 N 12.5%
2019 年 4 月澎湖海域海流流速與流向重要統計量統計表
4-44
海流每月最大值 海流流速分布情形 海流流向分布情形 主要流向
流速
測站 設站 海流 百
名稱 單位 蒐集率 平均值 流速 流向 <0.5 節 0.5~1 節 1~2 節 >2 節 N~E E~S S~W W~N 去向 分
(cm/s) (cm/s) (去向) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
比
澎湖浮標 WRA 100.0% 26.7 69.0 WSW 48.3 46.7 5.0 0.0 32.2 5.3 56.1 6.4 SW 24.2%
澎湖馬公港 IHMT 99.2% 15.0 58.0 S 85.1 14.8 0.1 0.0 10.8 20.7 36.3 32.2 S 14.8%
龍門尖山港 IHMT 61.4% 17.2 49.1 ESE 83.3 16.7 0.0 0.0 19.2 56.6 4.1 20.1 ESE 26.2%
七美浮標 CWB 75.0% 31.1 91.0 N 44.8 42.4 12.8 0.0 53.3 23.5 5.2 18.0 NNE 18.0%
註:流速 1 節約 51.4 cm/s