Page 260 - Current
P. 260
表 4-48 澎湖海域 2019 年 11-12 月海流流速與流向重要統計量統計表
2019 年 11 月澎湖海域海流流速與流向重要統計量統計表
海流每月最大值 海流流速分布情形 海流流向分布情形 主要流向
流速
測站 設站 海流 百
名稱 單位 蒐集率 平均值 流速 流向 <0.5 節 0.5~1 節 1~2 節 >2 節 N~E E~S S~W W~N 去向 分
(cm/s) (cm/s) (去向) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
比
澎湖浮標 WRA 61.3% 33.5 91.6 SW 42.9 36.7 20.4 0.0 22.4 10.0 58.3 9.3 SW 26.5%
澎湖馬公港 IHMT 99.9% 17.5 57.3 S 79.1 19.1 1.8 0.0 0.8 20.3 47.6 31.3 SSW 23.6%
龍門尖山港 IHMT 99.6% 23.3 63.7 E 64.9 34.0 1.1 0.0 51.8 19.9 0.4 27.9 E 28.7%
七美浮標 CWB 99.9% 50.8 140.9 SSW 16.0 38.4 41.0 4.6 3.5 6.7 51.3 38.5 SSW 17.2%
2019 年 12 月澎湖海域海流流速與流向重要統計量統計表
4-48
海流每月最大值 海流流速分布情形 海流流向分布情形 主要流向
流速
測站 設站 海流 百
名稱 單位 蒐集率 平均值 流速 流向 <0.5 節 0.5~1 節 1~2 節 >2 節 N~E E~S S~W W~N 去向 分
(cm/s) (cm/s) (去向) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
比
澎湖浮標 WRA 100.0% 31.7 85.5 WSW 44.6 37.0 18.4 0.0 25.8 8.7 57.7 7.8 SW 22.3%
澎湖馬公港 IHMT 53.1% 19.1 62.3 SSW 76.4 21.3 2.3 0.0 0.0 19.7 60.8 19.5 SSW 27.1%
龍門尖山港 IHMT 52.7% 23.1 51.4 E 63.5 36.2 0.3 0.0 44.4 23.7 0.0 31.9 E 26.3%
七美浮標 CWB 99.9% 48.6 110.6 SW 13.5 42.7 43.1 0.7 2.7 4.7 54.9 37.7 SSW 18.6%
註:流速 1 節約 51.4 cm/s