Page 254 - Current
P. 254
表 4-45 澎湖海域 2019 年 5-6 月海流流速與流向重要統計量統計表
2019 年 5 月澎湖海域海流流速與流向重要統計量統計表
海流每月最大值 海流流速分布情形 海流流向分布情形 主要流向
流速
測站 設站 海流 百
名稱 單位 蒐集率 平均值 流速 流向 <0.5 節 0.5~1 節 1~2 節 >2 節 N~E E~S S~W W~N 去向 分
(cm/s) (cm/s) (去向) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
比
澎湖浮標 WRA 99.9% 26.4 74.4 SW 51.9 42.7 5.4 0.0 28.7 6.2 55.9 9.2 SW 23.7%
澎湖馬公港 IHMT 98.7% 16.5 55.7 S 80.8 18.7 0.5 0.0 7.9 20.3 40.3 31.5 SSW 17.3%
龍門尖山港 IHMT 95.6% 23.4 62.9 E 60.9 37.8 1.3 0.0 22.1 49.4 5.9 22.6 E 27.7%
七美浮標 CWB 91.8% 41.6 97.7 NNE 24.2 46.4 29.4 0.0 59.8 22.5 3.8 13.9 NNE 18.4%
2019 年 6 月澎湖海域海流流速與流向重要統計量統計表
海流每月最大值 海流流速分布情形 海流流向分布情形 主要流向
流速
4-45
測站 設站 海流 百
名稱 單位 蒐集率 平均值 流速 流向 <0.5 節 0.5~1 節 1~2 節 >2 節 N~E E~S S~W W~N 去向 分
(cm/s) (cm/s) (去向) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
比
澎湖浮標 WRA 99.4% 23.8 58.9 SW 56.4 42.2 1.4 0.0 33.0 4.7 51.7 10.6 SW 22.1%
澎湖馬公港 IHMT 97.9% 15.9 60.7 NNW 85.8 13.6 0.6 0.0 27.5 15.6 16.3 40.6 NNW 18.6%
龍門尖山港 IHMT 98.8% 24.0 60.5 ESE 57.8 41.4 0.8 0.0 18.1 56.3 14.3 11.3 ESE 25.7%
七美浮標 CWB 84.6% 44.6 126.2 NNE 15.5 54.0 30.2 0.3 72.1 25.0 0.3 2.6 NE 22.3%
註:流速 1 節約 51.4 cm/s