Page 250 - Current
P. 250
表 4-43 澎湖海域 2019 年 1-2 月海流流速與流向重要統計量統計表
2019 年 1 月澎湖海域海流流速與流向重要統計量統計表
海流每月最大值 海流流速分布情形 海流流向分布情形 主要流向
流速
測站 設站 海流 百
名稱 單位 蒐集率 平均值 流速 流向 <0.5 節 0.5~1 節 1~2 節 >2 節 N~E E~S S~W W~N 去向 分
(cm/s) (cm/s) (去向) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
比
澎湖浮標 WRA 100.0% 32.0 88.5 SW 46.7 34.1 19.2 0.0 22.9 10.2 62.6 4.3 SW 35.5%
澎湖馬公港 IHMT 97.2% 21.9 62.7 SSW 67.6 30.2 2.2 0.0 0.4 14.9 71.4 13.3 SSW 32.0%
龍門尖山港 IHMT 99.6% 19.3 54.8 ESE 77.1 22.5 0.4 0.0 20.5 56.1 3.0 20.4 ESE 31.0%
七美浮標 CWB 99.2% 43.7 96.5 SW 18.5 48.8 32.7 0.0 14.1 16.0 34.4 35.5 SSW 12.5%
2019 年 2 月澎湖海域海流流速與流向重要統計量統計表
海流每月最大值 海流流速分布情形 海流流向分布情形 主要流向
流速
4-43
測站 設站 海流 百
名稱 單位 蒐集率 平均值 流速 流向 <0.5 節 0.5~1 節 1~2 節 >2 節 N~E E~S S~W W~N 去向 分
(cm/s) (cm/s) (去向) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
比
澎湖浮標 WRA 100.0% 30.5 77.8 SW 46.7 37.8 15.5 0.0 22.4 11.2 59.1 7.3 SW 28.6%
澎湖馬公港 IHMT 95.2% 22.3 58.5 SSW 63.7 35.2 1.1 0.0 0.3 13.3 73.1 13.3 SSW 36.7%
龍門尖山港 IHMT 99.7% 19.3 55.2 ESE 74.7 24.6 0.7 0.0 14.7 61.2 5.4 18.7 ESE 27.3%
七美浮標 CWB 94.8% 37.0 103.9 N 29.1 51.2 19.5 0.2 16.6 16.3 33.8 33.3 NNW 13.7%
註:流速 1 節約 51.4 cm/s