Page 142 - Current
P. 142

表  3-19  臺中港測站 2019 年 1-12 月海流流速與流向重要統計量統計表
                                              海流每月最大值                   海流流速分布情形                           海流流向分布情形                        主要流向
                                     流速
                            海流                                                                                                                    百
                    年/月             平均值       流速        流向      <0.5 節  0.5~1 節  1~2 節     >2 節     N~E      E~S      S~W     W~N
                           蒐集率                                                                                                         去向         分
                                     (cm/s)   (cm/s)   (去向)      (%)      (%)      (%)      (%)      (%)     (%)      (%)      (%)
                                                                                                                                                  比
                   2019/01   97.4%   39.1     106.0    WSW       26.6     49.2     23.9     0.3     30.5      0.3     51.7     17.5   WSW       38.3%
                   2019/02   99.7%   28.7      84.0    WSW       50.0     40.6     9.4      0.0     29.9      0.4     41.3     28.4   WSW       26.3%
                   2019/03   95.7%   30.7      78.0    WSW       42.9     45.4     11.7     0.0     46.2      2.0     24.0     27.8     N       25.8%
                   2019/04   93.9%   32.1      79.0      N       40.8     42.3     16.9     0.0     50.3      0.7     17.9     31.1     N       33.9%
                   2019/05   92.3%   33.5      77.0     NNE      36.2     45.6     18.2     0.0     64.5      6.3     10.6     18.6    NNE      37.4%
                   2019/06   82.8%   41.7      87.0      N       21.2     48.3     30.5     0.0     84.9      1.8      2.2     11.1    NNE      43.6%
                   2019/07   82.1%   45.9      98.0     NNE      16.4     42.2     41.4     0.0     85.2      0.0      2.0     12.8    NNE      43.2%
       3-19
                   2019/08   93.3%   38.5     115.0     NNE      30.5     43.5     25.4     0.6     77.2      1.2      9.5     12.1    NNE      38.6%
                   2019/09   91.8%   37.3      96.0    WSW       32.3     45.5     22.2     0.0     40.9      1.7     44.5     12.9   WSW       32.2%
                   2019/10   96.9%   35.5     100.0    WSW       34.4     45.5     20.1     0.0     25.5      0.3     55.8     18.4   WSW       42.9%
                   2019/11   93.2%   48.7     129.0    WSW       25.2     32.8     37.4     4.6     20.3      0.6     59.6     19.5   WSW       52.2%
                   2019/12   89.9%   44.5     122.0    WSW       29.3     39.3     25.1     6.3     21.9      0.4     60.7     17.0   WSW       49.9%
                 註:流速 1 節約 51.4 cm/s                                                                                      資料來源:港灣技術研究中心
   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147