Page 278 - 2018年臺灣海域風力觀測資料月統計年報
P. 278

表  4-45  澎湖海域 2018 年 11-12 月海域風速與風向重要統計量統計表
                                                              2018 年 11 月澎湖海域風速與風向重要統計量統計表
                                     當月平均風速            平均風速當月最大值                 陣風風速當月最大值               平均風速分布情形               平均風向分布情形             主要風向
                測站       設站  風力        平均          平均                          瞬間                       < 2  2~4  4~6   > 6                               百
                名稱       單位  蒐集率  風速         風級  風速      風   風向     發生時間       風速     風     發生時間        級    級     級    級     N~E  E~S  S~W  W~N    來向    分
                                       (m/s)       (m/s)   級                   (m/s)   級               (%)  (%)  (%)  (%)    (%)   (%)   (%)   (%)        比
              澎湖浮標       WRA  100.0%   8.7     5   18.1   8   NNE   11/1 23:00   23.5   9   11/1 23:00     5.5   31.7   56.0     6.8   91.7     1.9     0.0     6.4  NNE  62.5%
             澎湖馬公港  IHMT    99.4%      6.4     4   13.9   7   NNE   11/1 18:00   23.0   9   11/1 09:00   10.2   65.4   24.0     0.4   90.3     1.3     0.0     8.4  NNE  66.3%
             龍門尖山港  IHMT  100.0%       7.3     4   17.3   8   NNE   11/1 14:00   29.9   11   11/1 15:00     8.0   52.1   36.2     3.6   97.2     0.3     0.0     2.5  NNE  88.8%
                七美       CWB    99.6%   8.1    5   17.0   7   NNE   11/1 17:00   21.9   9   11/1 14:00     3.3   43.7   48.0     5.0   88.5     0.1     0.0   11.4  NNE  52.9%

                                                              2018 年 12 月澎湖海域風速與風向重要統計量統計表
        4-45
                                     當月平均風速            平均風速當月最大值                 陣風風速當月最大值               平均風速分布情形               平均風向分布情形             主要風向
                測站       設站  風力        平均          平均                          瞬間                       < 2  2~4  4~6   > 6                               百
                名稱       單位  蒐集率  風速         風級  風速      風   風向     發生時間       風速     風     發生時間        級    級     級    級     N~E  E~S  S~W  W~N    來向    分
                                       (m/s)       (m/s)   級                   (m/s)   級               (%)  (%)  (%)  (%)    (%)   (%)   (%)   (%)        比
              澎湖浮標       WRA    99.9%   10.5   5   17.5   8   N    12/29 04:00   23.4   9   12/29 04:00     9.5   17.8   44.0   28.7   84.7     3.6     2.4     9.3  NNE  54.6%
             澎湖馬公港  IHMT    46.5%      6.5     4   12.6   6   NNE   12/8 00:00   23.3   9   12/7 21:00   24.3   35.5   40.2     0.0   85.2     3.8     0.9   10.1  NNE  64.5%
             龍門尖山港  IHMT  100.0%       9.3     5   17.3   8   NNE   12/28 19:00   30.6   11   12/28 11:00   10.8   23.4   55.0   10.8   97.3     0.8     0.3     1.6  NNE  90.5%
                七美       CWB    99.3%   10.2   5   17.3   8   NNE   12/28 07:00   21.9   9   12/28 18:00     4.4   24.1   49.4   22.1   93.6     1.2     0.5     4.7  NNE  61.2%
            註:蒲福風級表詳閱表 1-18
   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283