Page 274 - 2018年臺灣海域風力觀測資料月統計年報
P. 274

表  4-43  澎湖海域 2018 年 7-8 月海域風速與風向重要統計量統計表
                                                               2018 年 7 月澎湖海域風速與風向重要統計量統計表
                                     當月平均風速            平均風速當月最大值                 陣風風速當月最大值               平均風速分布情形               平均風向分布情形             主要風向
                測站       設站  風力        平均          平均                           瞬間                     < 2   2~4  4~6   > 6                                百
                名稱       單位  蒐集率       風速  風級  風速  風級  風向           發生時間        風速  風級  發生時間            級    級     級    級     N~E  E~S  S~W  W~N    來向     分
                                       (m/s)       (m/s)                       (m/s)                   (%)  (%)  (%)    (%)   (%)   (%)   (%)   (%)        比
              澎湖浮標       WRA  100.0%   3.5     3   11.6   6   WSW    7/4 06:00   14.6   7   7/4 06:00   50.2   46.8     3.0     0.0   17.9   18.3   43.5   20.3   S   21.2%
             澎湖馬公港  IHMT    99.3%      3.0     2    8.9   5   NNE   7/10 17:00   14.4   7   7/10 17:00   64.9   34.4     0.7     0.0   17.0   17.7   40.5   24.8  SSW  20.7%
             龍門尖山港  IHMT  100.0%       4.1     3   11.4   6   SSW   7/11 09:00   14.7   7   7/11 08:00   38.1   58.1     3.8     0.0   25.1   13.2   52.2     9.5  SSW  21.9%
                七美       CWB    96.0%   4.4    3   11.0   6   WSW    7/2 08:00   13.6   6   7/10 17:00   27.5   68.2     4.3     0.0     9.7   13.0   45.9   31.4   SW  13.7%

                                                               2018 年 8 月澎湖海域風速與風向重要統計量統計表
        4-43
                                     當月平均風速            平均風速當月最大值                 陣風風速當月最大值               平均風速分布情形               平均風向分布情形             主要風向
                測站       設站  風力        平均          平均                           瞬間                     < 2   2~4  4~6   > 6                                百
                名稱       單位  蒐集率       風速  風級  風速  風級  風向           發生時間        風速  風級  發生時間            級    級     級    級     N~E  E~S  S~W  W~N    來向     分
                                       (m/s)       (m/s)                       (m/s)                   (%)  (%)  (%)    (%)   (%)   (%)   (%)   (%)        比
              澎湖浮標       WRA    99.3%   4.0    3   13.5   6  WNW    8/23 15:00   17.1   8   8/23 15:00   44.4   45.7     9.9     0.0   10.9   38.4   36.0   14.7   S   23.7%
             澎湖馬公港  IHMT    99.5%      3.0     2   12.7   6  WNW    8/23 15:00   19.4   8   8/23 14:00   66.0   31.4     2.6     0.0     6.6   42.0   31.9   19.5   SSE  20.4%
             龍門尖山港  IHMT  100.0%       4.8     3   17.9   8    S    8/29 01:00   26.4   10   8/29 01:00   33.3   53.4   12.8     0.5   15.9   27.8   46.5     9.8   S   26.6%
                七美       CWB    94.2%   4.9    3   13.5   6   W     8/23 12:00   17.4   8   8/23 12:00   33.9   52.5   13.6     0.0     6.4   26.7   50.1   16.8   S   16.4%
            註:蒲福風級表詳閱表 1-18
   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279