Page 276 - 2018年臺灣海域風力觀測資料月統計年報
P. 276

表  4-44  澎湖海域 2018 年 9-10 月海域風速與風向重要統計量統計表

                                                               2018 年 9 月澎湖海域風速與風向重要統計量統計表
                                     當月平均風速            平均風速當月最大值                 陣風風速當月最大值               平均風速分布情形               平均風向分布情形             主要風向
                測站       設站  風力        平均          平均                          瞬間                       < 2  2~4  4~6   > 6                               百
                名稱       單位  蒐集率  風速         風級  風速      風   風向     發生時間       風速     風     發生時間        級    級     級    級     N~E  E~S  S~W  W~N    來向    分
                                       (m/s)       (m/s)   級                   (m/s)   級               (%)  (%)  (%)  (%)    (%)   (%)   (%)   (%)        比
              澎湖浮標       WRA    98.3%   6.4    4   14.8   7   NNE   9/25 00:00   18.1   8   9/10 01:00   37.5   25.8   33.5     3.2   51.3     9.0   20.8   18.9   N   42.1%
             澎湖馬公港  IHMT    99.3%       5.0    3   12.7   6   N     9/10 14:00   21.1   9   9/9 20:00   43.2   28.5   28.3     0.0   53.4     7.8   21.0   17.8  NNE  40.7%
             龍門尖山港  IHMT  100.0%        5.9    4   14.1   7   NNE   9/25 16:00   23.4   9   9/9 23:00   34.3   34.3   31.2     0.1   61.8     6.8   23.5     7.9  NNE  52.1%
                七美       CWB    94.6%   6.8    4   15.5   7   NNE   9/9 14:00   20.3   8    9/16 06:00   30.4   32.0   32.0     5.6   51.3   10.4   19.8   18.5   N   26.4%

                                                              2018 年 10 月澎湖海域風速與風向重要統計量統計表
        4-44
                                     當月平均風速            平均風速當月最大值                 陣風風速當月最大值               平均風速分布情形               平均風向分布情形             主要風向
                測站       設站  風力        平均          平均                          瞬間                       < 2  2~4  4~6   > 6                               百
                名稱       單位  蒐集率  風速         風級  風速      風   風向     發生時間       風速     風     發生時間        級    級     級    級     N~E  E~S  S~W  W~N    來向    分
                                       (m/s)       (m/s)   級                   (m/s)   級               (%)  (%)  (%)  (%)    (%)   (%)   (%)   (%)        比
              澎湖浮標       WRA    99.9%   10.0   5   17.0   7   NNE   10/31 19:00   21.9   9   10/31 18:00     3.2   19.7   68.5     8.6   91.2     0.0     0.3     8.5  NNE  62.7%
             澎湖馬公港  IHMT    99.5%       7.4    4   12.6   6   NNE   10/31 14:00   22.2   9   10/31 14:00     5.0   52.3   42.7     0.0   91.9     0.3     0.4     7.4  NNE  80.8%
             龍門尖山港  IHMT    99.9%       8.7    5   15.2   7   NNE   10/31 22:00   27.1   10   10/31 19:00     3.8   35.0   58.5     2.7   97.1     0.0     0.3     2.6  NNE  92.2%
                七美       CWB    99.5%   9.4    5   16.7   7   N    10/30 20:00   21.1   9   10/30 20:00     2.1   31.2   58.1     8.6   90.1     0.0     0.0     9.9  NNE  57.6%
            註:蒲福風級表詳閱表 1-18
   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281