Page 273 - 2018年臺灣海域風力觀測資料月統計年報
P. 273

表  4-42  澎湖海域 2018 年 5-6 月海域風速與風向重要統計量統計表

 2018 年 5 月澎湖海域風速與風向重要統計量統計表
 當月平均風速   平均風速當月最大值   陣風風速當月最大值   平均風速分布情形   平均風向分布情形            主要風向
 測站   設站  風力   平均   平均   瞬間   < 2  2~4  4~6  > 6                      百
 名稱   單位  蒐集率  風速  風級  風速   風  風向   發生時間   風速   風  發生時間   級   級   級   級     N~E  E~S  S~W  W~N   來向   分
 級   級                                   (%)   (%)   (%)   (%)
 (m/s)   (m/s)   (m/s)   (%)  (%)  (%)  (%)                           比
 澎湖浮標   WRA    99.2%   4.2   3   14.1   7   NNE   5/3 12:00   17.5   8   5/3 13:00   46.4   41.2   12.1     0.3   26.4     9.9   57.7     6.0  SSW  22.1%

 澎湖馬公港  IHMT    99.6%   3.2   2   10.7   5   NNE   5/3 13:00   17.5   8   5/3 12:00   64.4   31.3     4.3     0.0   21.6   19.2   39.1   20.1  SSW  18.5%
 龍門尖山港  IHMT  100.0%   4.3   3   12.2   6   NNE   5/3 12:00   20.8   9   5/3 11:00   35.3   56.2     8.5     0.0   29.0   11.0   56.6     3.4  NNE  21.4%
 七美   CWB   7.1%   2.4   2   5.7   4   SSW   5/30 15:00   6.6   4   5/30 15:00   84.9   15.1     0.0     0.0     1.9     1.9   71.7   24.5  SSW  32.1%

 2018 年 6 月澎湖海域風速與風向重要統計量統計表
 4-42
 當月平均風速   平均風速當月最大值   陣風風速當月最大值   平均風速分布情形   平均風向分布情形            主要風向
 測站   設站  風力   平均   平均   瞬間   < 2  2~4  4~6  > 6                      百
 名稱   單位  蒐集率  風速  風級  風速   風  風向   發生時間   風速   風  發生時間   級   級   級   級     N~E  E~S  S~W  W~N   來向   分
 級   級                                   (%)   (%)   (%)   (%)
 (m/s)   (m/s)   (m/s)   (%)  (%)  (%)  (%)                           比
 澎湖浮標   WRA    98.2%   5.0   3   14.2   7   NNE   6/15 02:00   18.3   8   6/15 02:00   35.2   47.1   17.3     0.4   48.5   17.1   29.6     4.8  NNE  31.8%

 澎湖馬公港  IHMT    99.4%   4.0   3   11.1   6   NNE   6/15 00:00   17.6   8   6/15 15:00   47.5   45.0     7.5     0.0   42.7   23.0   21.6   12.7  NNE  26.5%
 龍門尖山港  IHMT  100.0%   5.2   3   13.4   6   SSW   6/18 12:00   20.3   8   6/15 13:00   26.4   56.4   17.2     0.0   49.5   18.3   28.9     3.3  NNE  37.4%
 七美   CWB    96.2%   5.3   3   15.4   7   N   6/15 05:00   19.4   8   6/15 05:00   30.0   50.6   19.0     0.4   31.9   16.2   34.9   17.0  NNE  16.7%
   註:蒲福風級表詳閱表 1-18
   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278