Page 148 - 2018年臺灣海域波浪觀測資料月統計年報
P. 148

表  3-16  小琉球測站 2018 年 1-12 月示性波高(Hs)、尖峰週期(Tp)與波向重要統計量統計表

                                         Hs 每月最大值           Tp 每月          Hs 分布情形              Tp 分布情形                  波向分布情形                 主波向
                                  Hs
                          波高                                                                                                                        百
                   年/月          月平均                波向      Tp    Tp  <0.5  0.5~  1.5~   >3   <6   6~8  8~10  >10
                         蒐集率            Hs    Tp         月平均  最大       m   1.5m  3m    m     s    s     s    s    波向  N~E  E~S  S~W  W~N     來向     分
                                  (m)   (m)   (s)   (來向)                                                         蒐集率  (%)  (%)  (%)  (%)
                                                           (s)   (s)   (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)                                       比
                  2018/01  99.2%   0.91   1.7   7.7   W    7.8   11.6  0.7  98.8  0.5   0.0  10.6  41.9  37.3  10.3  99.2%  0.0  43.1  26.7  30.2   W   25.2%

                  2018/02  98.7%   0.95   2.1   8.5   WSW   7.5   10.8  1.2  93.8  5.0   0.0  15.8  42.8  35.7  5.6  98.7%  0.0  44.6  15.1  40.3   W   30.5%
                  2018/03  98.1%   0.70   1.4   6.7   SE   6.9   18.9  14.2  85.8  0.0   0.0  34.5  41.8  16.0  7.7  98.1%  0.4  68.4  11.5  19.7  SE  35.1%
                  2018/04  94.9%   0.59   1.2  18.2   S    6.5   18.9  28.0  72.0  0.0   0.0  55.6  15.8  12.0  16.5  94.9%  0.3  71.7  11.6  16.4  SSE  36.2%
                  2018/05  84.9%   0.43   1.1   4.5   SSE   5.7   18.9  67.7  32.3  0.0   0.0  75.5  8.2   8.2   8.1  84.9%  2.1  44.9  32.8  20.3  SSE  21.4%
                  2018/06  38.6%   1.10   2.6   8.8   S    7.8   18.9  24.8  51.4  23.7  0.0  13.7  34.9  48.6  2.9  38.6%  0.7  14.7  71.6  12.9  SSW  32.0%
         3-16
                  2018/07  NaN   NaN  NaN  NaN     NaN    NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN
                  2018/08  89.2%   2.01   4.6   9.6   S    5.9   17.6  0.0  28.5  60.8  10.7  33.9  10.5  49.2  6.3  89.2%  0.0   0.6  99.4  0.0  SSW  60.2%
                  2018/09  96.0%   1.01   5.6  12.8   SSE   8.6   18.9  13.7  75.8  4.3   6.1  20.5  34.7  19.4  25.3  96.0%  0.3  29.5  52.1  18.1  SW  20.0%
                  2018/10  95.0%   0.61   2.2  12.1   SSE   7.3   18.9  44.4  53.6  2.0   0.0  44.1  25.7  10.7  19.4  95.0%  0.1  30.0  27.7  42.1   W   23.5%

                  2018/11  99.0%   0.72   1.8  10.6   SW   6.7   12.1  9.4  88.4  2.2   0.0  34.5  45.6  15.1  4.8  99.0%  0.0  37.2  28.3  34.5   W   18.8%
                  2018/12  99.6%   0.76   1.5  10.6   SSE   7.7   17.0  14.2  85.8  0.0   0.0  21.2  28.5  35.4  15.0  99.6%  0.1  51.8  30.0  18.1  SSE  28.6%
                                                                                                                                  資料來源:中央氣象局
   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153