Page 152 - 2018年臺灣海域波浪觀測資料月統計年報
P. 152

表  3-18  彌陀浮標測站 2018 年 1-12 月示性波高(Hs)、尖峰週期(Tp)與波向重要統計量統計表

                                         Hs 每月最大值          Tp 每月          Hs 分布情形               Tp 分布情形                 波向分布情形                  主波向
                                  Hs
                          波高                                                                                                                         百
                   年/月          月平均     Hs    Tp   波向      Tp    Tp  <0.5  0.5~  1.5~   >3   <6   6~8  8~10  >10   波向  N~E  E~S  S~W  W~N
                         蒐集率                             月平均  最大       m   1.5m  3m    m     s    s     s    s                               來向      分
                                  (m)   (m)   (s)   (來向)                                                        蒐集率  (%)  (%)  (%)  (%)
                                                           (s)   (s)   (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)                                        比
                  2018/01  96.0%   0.74   1.6   4.6   NNW   6.3   11.3  5.7  94.1  0.1   0.0  40.8  41.9  16.0  1.3  96.0%  0.1   2.7  15.8  81.4  NW  42.4%

                  2018/02  94.3%   0.82   1.5   4.8   NNW   6.1   11.1  3.5  96.4  0.2   0.0  45.4  41.3  11.6  1.7  94.3%  0.0   4.1  23.8  72.1  NW  39.7%
                  2018/03  92.6%   0.72   1.5   4.9   NNW   6.0   10.2  18.0  81.7  0.3   0.0  42.9  54.0  2.8   0.3  92.6%  0.3   4.2  43.1  52.4   S   22.1%
                  2018/04  93.5%   0.50   1.9   5.0   NW   5.3   18.9  62.9  36.3  0.9   0.0  74.6  22.7  2.2   0.4  93.5%  0.4   6.2  40.9  52.5  NW  22.9%
                  2018/05  97.4%   0.37   0.9   5.6   SSW   4.9   21.3  79.7  20.3  0.0   0.0  82.9  13.7  3.0   0.4  97.4%  0.4   5.9  60.7  33.0   S   25.2%
                  2018/06  98.8%   1.12   4.0   9.4   SW   7.5   10.6  18.0  53.6  26.7  1.7  16.2  36.4  44.4  3.0  98.8%  0.0   0.1  88.3  11.5  SW  47.7%
         3-18
                  2018/07  99.5%   1.03   2.0   7.7   SW   7.9   15.5  3.6  84.2  12.2  0.0   8.5  37.4  51.1  3.0  99.5%  0.1   0.0  97.3  2.6   SW  40.9%
                  2018/08  99.3%   1.55   4.3   9.4   SSW   8.3   18.2  0.8  46.1  51.6  1.5  11.5  15.8  64.3  8.4  99.3%  0.0   0.0  97.7  2.3   SW  53.3%
                  2018/09  98.5%   0.89   4.7  13.4   SSW   6.9   18.9  21.4  69.3  6.6   2.7  34.1  43.0  14.5  8.3  98.5%  0.6   0.4  53.7  45.3  SW  25.2%
                  2018/10  98.7%   0.71   2.1   5.3   NNW   6.2   18.9  17.4  81.5  1.1   0.0  48.6  39.2  8.9   3.3  98.7%  0.3   0.4   4.1  95.2  NW  51.8%

                  2018/11  99.6%   0.71   1.6  10.2   SW   6.0   18.2  11.3  88.3  0.4   0.0  51.9  41.0  4.7   2.4  99.6%  2.0   0.6  21.3  76.2  WNW  28.7%
                  2018/12  98.7%   0.84   1.8   8.5  WNW   6.3   17.0  14.0  83.9  2.0   0.0  44.1  43.7  9.8   2.3  98.7%  0.5   0.8  17.4  81.2  NW  41.4%
                                                                                                                                      資料來源:水利署
   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157