Page 146 - 2018年臺灣海域波浪觀測資料月統計年報
P. 146

表  3-15  鵝鑾鼻浮標測站 2018 年 1-12 月示性波高(Hs)、尖峰週期(Tp)與波向重要統計量統計表
                                         Hs 每月最大值           Tp 每月          Hs 分布情形              Tp 分布情形                  波向分布情形                 主波向
                                  Hs
                          波高                               Tp                                                                                       百
                   年/月          月平均     Hs    Tp   波向            Tp  <0.5  0.5~  1.5~   >3   <6   6~8  8~10  >10   波向  N~E  E~S  S~W  W~N
                         蒐集率                             月平均  最大       m   1.5m  3m    m     s    s     s    s                               來向     分
                                  (m)   (m)   (s)   (來向)                                                         蒐集率  (%)  (%)  (%)  (%)
                                                           (s)   (s)   (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)                                       比
                  2018/01  99.6%   0.88   2.2  10.0   SE   8.3   11.6  7.0  88.8  4.2   0.0   6.1  25.9  56.3  11.7  99.6%  8.2  84.1  7.3   0.4   SE  44.3%
                  2018/02  99.9%   0.78   2.0  10.4   SSE   8.2   11.1  15.8  83.3  0.9   0.0   6.9  25.0  57.5  10.6  99.9%  6.6  88.7  4.5   0.3   SE  52.0%
                  2018/03  99.6%   0.66   1.8   9.3   SE   7.7   13.1  22.9  76.4  0.7   0.0  14.3  42.0  30.1  13.6  99.6%  2.4  94.2  2.8   0.5   SE  66.9%
                  2018/04  100.0%  0.73   1.6  14.2   S    7.9   14.6  16.7  83.1  0.3   0.0  23.2  31.8  21.5  23.5  100.0%  3.1  94.7  2.2   0.0   SE  63.6%
                  2018/05  99.6%   0.40   1.1   4.6   WSW   7.4   11.9  73.1  26.9  0.0   0.0  31.2  18.8  36.7  13.4  99.6%  4.0  80.0  14.0  1.9   SE  51.3%
         3-15
                  2018/06  99.7%   1.18   5.5  10.8   SSW   7.8   11.3  29.2  41.2  25.2  4.3   8.8  37.2  49.9  4.2  99.7%  0.3  24.1  74.9  0.7  SSW  39.3%
                  2018/07  100.0%  1.18   3.5  18.9   NaN   8.3   18.9  3.0  76.6  19.8  0.7   7.8  35.6  48.9  7.7  100.0%  0.1  20.0  78.8  1.1  SSW  38.2%
                  2018/08  99.9%   1.70   5.2   9.3   SSW   8.3   17.6  3.0  42.5  47.4  7.1  10.1  18.3  62.0  9.6  99.9%  0.0   2.8  96.5  0.7  SSW  56.1%
                  2018/09  99.9%   1.09   7.2  17.0   SE   9.7   18.2  30.2  52.4  8.9   8.5  12.5  34.1  17.8  35.6  99.9%  0.0  53.4  45.6  1.0   SE  27.5%
                  2018/10  99.9%   0.71   3.7  12.8   SSE   8.1   18.9  39.6  52.4  7.7   0.4  27.1  34.9  14.8  23.3  99.9%  11.2  78.4  8.8   1.6   SE  53.9%
                  2018/11  99.6%   0.66   2.0   9.3   SE   7.8   14.2  34.4  64.2  1.4   0.0  10.3  46.9  29.0  13.8  99.6%  4.7  84.2  9.9   1.1   SE  52.9%
                  2018/12  99.5%   0.83   1.8   9.3   SE   8.4   11.9  10.0  89.3  0.7   0.0   7.4  21.5  52.6  18.5  99.5%  10.7  84.7  3.9   0.7   SE  55.0%
                                                                                                                                      資料來源:水利署
   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151