Page 144 - 2018年臺灣海域波浪觀測資料月統計年報
P. 144

表  3-14  蘭嶼測站 2018 年 1-12 月示性波高(Hs)、尖峰週期(Tp)與波向重要統計量統計表

                                         Hs 每月最大值           Tp 每月          Hs 分布情形              Tp 分布情形                  波向分布情形                 主波向
                                  Hs
                          波高                                                                                                                        百
                   年/月          月平均                波向      Tp    Tp  <0.5  0.5~  1.5~   >3   <6   6~8  8~10  >10
                         蒐集率            Hs    Tp         月平均  最大       m   1.5m  3m    m     s    s     s    s    波向  N~E  E~S  S~W  W~N     來向     分
                                  (m)   (m)   (s)   (來向)                                                         蒐集率  (%)  (%)  (%)  (%)
                                                           (s)   (s)   (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)                                       比
                  2018/01  99.9%   1.82   2.9  10.4   ESE   8.5   11.6  0.0  24.0  76.0  0.0   0.5  21.3  68.4  9.8  99.9%  42.8  57.2  0.0   0.0   E   40.4%

                  2018/02  100.0%  1.70   3.0  10.4   ESE   8.7   13.1  0.0  40.8  59.2  0.0   1.0  17.3  71.6  10.1  100.0%  43.6  56.2  0.0   0.1  ENE  35.4%
                  2018/03  100.0%  1.37   3.2  11.6   ENE   8.8   13.1  0.0  70.7  28.6  0.7   6.7  24.6  38.4  30.2  100.0%  18.1  81.9  0.0   0.0   E   45.8%
                  2018/04  100.0%  1.26   3.0  10.4   ENE   8.8   13.1  0.0  74.7  25.3  0.0   8.6  21.8  41.8  27.8  100.0%  18.9  81.0  0.1   0.0  ESE  42.4%
                  2018/05  100.0%  0.75   2.0   5.8   ENE   9.2   13.1  20.8  76.7  2.4   0.0   3.2  11.4  56.0  29.3  100.0%  12.9  87.0  0.1   0.0  ESE  42.3%
                  2018/06  99.7%   0.76   2.4   8.7   E    7.8   15.1  23.4  72.0  4.6   0.0  15.6  29.2  49.3  5.8  99.7%  8.2  91.5  0.1   0.1  ESE  40.0%
         3-14
                  2018/07  100.0%  1.02   5.6  17.7   NaN   9.0   17.7  22.6  58.9  16.9  1.6   5.6  24.6  46.0  23.8  100.0%  13.6  85.9  0.1   0.4   E   38.7%
                  2018/08  99.6%   0.70   2.0  15.1   SE   9.1   17.7  31.2  65.7  3.1   0.0   5.9  21.1  44.9  28.1  99.6%  12.7  86.9  0.0   0.4  ESE  38.1%
                  2018/09  99.6%   1.68   7.0  13.8   ESE   10.3   19.6  13.7  48.1  19.5  18.7  6.7  26.6  18.3  48.4  99.6%  25.0  74.5  0.1   0.3  ESE  33.4%
                  2018/10  99.9%   1.64   5.1  13.4   E    9.4   18.2  0.0  52.1  38.1  9.8   5.0  26.8  35.3  33.0  99.9%  62.6  37.3  0.0   0.1  ENE  43.9%

                  2018/11  99.7%   1.41   3.3   9.3   ENE   8.6   13.4  0.0  64.5  34.5  1.0   3.6  36.2  39.0  21.2  99.7%  40.5  59.5  0.0   0.0   E   46.8%
                  2018/12  100.0%  1.92   3.6  10.4   ENE   9.0   11.9  0.0  31.3  63.4  5.2   1.2  16.0  61.3  21.5  100.0%  55.0  45.0  0.0   0.0  ENE  44.0%
                                                                                                                                  資料來源:中央氣象局
   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149