Page 141 - 2018年臺灣海域波浪觀測資料月統計年報
P. 141

表  3-12  臺東浮標測站 2018 年 1-12 月示性波高(Hs)、尖峰週期(Tp)與波向重要統計量統計表

 Hs 每月最大值   Tp 每月   Hs 分布情形   Tp 分布情形   波向分布情形              主波向
 Hs
 波高                                                             百
 年/月   月平均   波向   Tp   Tp  <0.5  0.5~  1.5~   >3   <6   6~8  8~10  >10
 蒐集率   Hs   Tp   月平均  最大   m   1.5m  3m   m   s   s   s   s   波向  N~E  E~S  S~W  W~N   來向   分
 (m)   (m)   (s)   (來向)      蒐集率  (%)  (%)  (%)  (%)
 (s)   (s)   (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)             比
 2018/01  98.8%   1.63   2.8   9.4   E   8.4   11.9  0.0  44.1  55.9  0.0   0.8  31.6  56.7  10.9  98.8%  40.1  59.9  0.0   0.0   E   32.4%

 2018/02  98.1%   1.54   2.7   9.1   ENE   8.5   11.1  0.0  46.9  53.1  0.0   3.2  22.6  67.1  7.1  98.1%  35.1  64.2  0.8   0.0   E   34.3%
 2018/03  98.4%   1.24   3.2  11.9   ENE   9.1   13.4  0.0  79.5  20.2  0.3   7.8  18.9  34.2  39.2  98.4%  22.4  75.7  1.9   0.0   E   36.6%
 2018/04  98.6%   1.17   3.1   9.6   ENE   8.9   15.5  0.0  81.0  18.9  0.1   8.3  22.8  37.7  31.2  98.6%  31.1  66.3  2.5   0.0   E   33.0%
 2018/05  98.0%   0.77   2.0   4.8   ESE   9.0   13.1  24.7  72.7  2.6   0.0   6.9  11.5  52.4  29.2  98.0%  24.1  71.3  4.5   0.0  ESE  32.5%
 2018/06  96.1%   0.92   2.5  10.8   S   7.6   15.5  20.5  68.1  11.4  0.0  23.0  22.5  46.1  8.4  96.1%  14.5  75.7  9.8   0.0   SE  23.0%
 3-12
 2018/07  94.8%   1.06   4.0  16.5   ESE   8.8   24.3  10.8  71.2  17.7  0.3  10.5  24.7  40.9  24.0  94.8%  15.9  66.2  17.7  0.1  ESE  28.3%
 2018/08  97.7%   0.96   3.3   9.1   SSE   8.6   18.2  21.7  65.2  12.9  0.1   8.1  23.0  50.8  18.2  97.7%  16.8  72.5  10.7  0.0  SSE  22.1%
 2018/09  95.7%   1.70   10.4  16.5   S   10.6   18.2  20.0  42.8  18.3  18.9  3.8  23.7  20.9  51.7  95.7%  40.2  58.6  0.9   0.3  ENE  29.2%
 2018/10  98.9%   1.70   5.7  15.5   ENE   9.6   17.0  0.0  55.8  31.1  13.0  1.2  26.2  41.6  31.0  98.9%  76.4  23.5  0.1   0.0  ENE  50.5%

 2018/11  99.7%   1.36   3.5  10.4   NE   8.6   14.2  0.0  65.9  32.5  1.7   1.8  33.8  43.5  20.9  99.7%  57.1  42.6  0.3   0.0  ENE  44.2%
 2018/12  99.7%   1.80   3.7  11.1   ENE   9.1   12.8  0.0  34.4  63.5  2.2   0.0  14.3  59.6  26.1  99.7%  55.9  44.1  0.0   0.0  ENE  46.0%
                                                  資料來源:水利署
   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146