Page 130 - 2018年臺灣海域波浪觀測資料月統計年報
P. 130

表  3-7  蘇澳浮標測站 2018 年 1-12 月示性波高(Hs)、尖峰週期(Tp)與波向重要統計量統計表

                                         Hs 每月最大值           Tp 每月          Hs 分布情形              Tp 分布情形                  波向分布情形                 主波向
                                  Hs
                          波高                                                                                                                        百
                   年/月          月平均                波向      Tp    Tp  <0.5  0.5~  1.5~   >3   <6   6~8  8~10  >10
                         蒐集率            Hs    Tp         月平均  最大       m   1.5m  3m    m     s    s     s    s    波向  N~E  E~S  S~W  W~N     來向     分
                                  (m)   (m)   (s)   (來向)                                                         蒐集率  (%)  (%)  (%)  (%)
                                                           (s)   (s)   (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)                                       比
                  2018/01  100.0%  1.43   3.6  10.0   ENE   8.3   11.6  0.0  66.8  32.9  0.3   1.6  35.2  54.8  8.3  100.0%  65.3  34.5  0.1   0.0   NE  31.7%
                  2018/02  100.0%  1.44   3.2   9.8   NE   8.6   11.9  0.0  56.2  43.6  0.1   3.4  26.6  53.6  16.4  100.0%  70.1  29.9  0.0   0.0   NE  41.5%

                  2018/03  100.0%  1.14   2.9  10.4   ENE   8.5   13.4  0.3  77.4  22.3  0.0  14.1  23.7  32.7  29.6  100.0%  40.5  59.5  0.0   0.0  ESE  29.3%
                  2018/04  100.0%  0.89   2.5  11.1   NE   8.6   13.8  7.1  83.8  9.2   0.0  10.4  23.9  39.7  26.0  100.0%  32.5  67.5  0.0   0.0  ESE  30.1%
                  2018/05  100.0%  0.66   1.8   7.6   ENE   8.4   13.4  33.6  65.5  0.9   0.0  11.8  19.8  47.4  21.0  100.0%  33.7  66.3  0.0   0.0  ESE  28.5%
                  2018/06  99.9%   0.82   2.8   9.6   NE   7.4   11.3  30.6  60.2  9.2   0.0  17.8  42.6  34.8  4.9  99.9%  33.4  66.6  0.0   0.0  ESE  22.5%
         3-7
                  2018/07  100.0%  0.88   5.6  17.0   E    8.6   17.6  22.6  68.8  7.3   1.3   4.4  36.8  38.7  20.0  100.0%  26.5  73.4  0.0   0.1  ESE  38.2%
                  2018/08  55.4%   0.74   2.5  10.4   NE   7.9   16.0  41.7  49.3  9.0   0.0  18.2  36.2  30.6  15.0  55.4%  32.0  67.7  0.0   0.2  ESE  33.0%
                  2018/09  99.3%   1.42   5.2  14.6   NE   10.2   17.6  25.3  38.7  23.4  12.6  3.1  22.9  30.1  43.9  99.3%  43.8  56.2  0.0   0.0   E   27.7%
                  2018/10  99.3%   1.45   3.6  10.4   ENE   8.7   17.0  0.3  58.2  39.9  1.6   6.1  40.3  30.7  22.9  99.3%  86.6  13.1  0.1   0.1  ENE  42.4%
                  2018/11  99.0%   1.26   3.4   9.8   ENE   8.2   18.9  1.1  74.9  23.7  0.3   4.5  39.0  45.6  10.9  99.0%  79.0  21.0  0.0   0.0  ENE  41.2%

                  2018/12  97.2%   1.57   3.6  10.4   NE   8.9   12.1  0.0  46.2  50.6  3.2   1.4  23.0  52.6  23.1  97.2%  78.1  21.7  0.0   0.1   NE  37.9%
                                                                                                                                      資料來源:水利署
   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135