Page 126 - 2018年臺灣海域波浪觀測資料月統計年報
P. 126

表  3-5  龍洞測站 2018 年 1-12 月示性波高(Hs)、尖峰週期(Tp)與波向重要統計量統計表
                                         Hs 每月最大值           Tp 每月          Hs 分布情形              Tp 分布情形                  波向分布情形                 主波向
                                  Hs
                          波高                                                                                                                        百
                   年/月          月平均     Hs    Tp   波向      Tp    Tp  <0.5  0.5~  1.5~   >3   <6   6~8  8~10  >10   波向  N~E  E~S  S~W  W~N
                         蒐集率                             月平均  最大       m   1.5m  3m    m     s    s     s    s                               來向     分
                                  (m)   (m)   (s)   (來向)                                                         蒐集率  (%)  (%)  (%)  (%)
                                                           (s)   (s)   (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)                                       比
                  2018/01  43.4%   1.54   4.2  10.0   NE   7.7   10.8  0.0  55.7  41.5  2.8   5.0  51.1  40.2  3.7  43.4%  71.2  28.8  0.0   0.0  ENE  43.0%
                  2018/02  24.9%   1.54   3.7   9.4   NE   8.4   11.1  3.6  51.5  41.9  3.0   1.2  32.9  57.3  8.5  24.9%  85.6  12.6  1.8   0.0   NE  50.9%
                  2018/03  87.5%   1.22   4.0  NaN   NE    8.5   13.4  1.4  72.4  22.7  3.5  15.2  22.5  31.7  30.6  87.5%  77.4  19.4  3.1   0.2   NE  41.3%
                  2018/04  99.9%   0.89   3.6  10.2   NE   8.4   13.1  12.8  76.6  10.2  0.4  10.2  30.0  36.3  23.5  99.9%  68.7  28.5  2.4   0.4  ENE  38.7%
                  2018/05  98.5%   0.70   2.6   7.6   NE   8.6   12.8  45.6  46.0  8.5   0.0   9.8  20.4  47.4  22.5  98.5%  56.9  41.6  1.2   0.3  ENE  29.3%
         3-5
                  2018/06  97.5%   0.84   3.0  10.2   NE   7.4   14.2  37.2  50.0  12.8  0.0  19.5  42.4  32.2  5.8  97.5%  39.0  60.8  0.0   0.1  ENE  29.5%
                  2018/07  98.5%   0.84   8.0  15.5   NaN   8.7   18.2  24.7  68.1  5.6   1.6   8.3  31.8  38.3  21.6  98.5%  25.0  74.0  0.4   0.5   E   33.9%

                  2018/08  98.4%   0.76   3.1  17.6   NNE   8.7   18.2  33.2  61.3  5.2   0.3   9.7  31.3  36.1  23.0  98.4%  33.5  65.6  0.7   0.3   E   33.7%
                  2018/09  95.1%   1.47   5.3  12.8   ENE   9.9   17.0  29.1  33.9  21.3  15.8  3.7  25.0  28.4  43.0  95.1%  53.4  46.0  0.4   0.1  ENE  30.4%
                  2018/10  99.3%   1.62   4.0   9.8   ENE   8.3   17.6  0.5  46.5  47.4  5.5   6.0  48.8  26.5  18.7  99.3%  79.2  20.8  0.0   0.0  ENE  52.4%
                  2018/11  99.0%   1.33   3.3   8.9   ENE   7.7   13.4  2.0  66.6  30.7  0.7   6.5  52.9  35.9  4.8  99.0%  69.0  31.0  0.0   0.0  ENE  49.2%
                  2018/12  98.1%   1.67   4.3   9.6   ENE   8.6   13.4  2.3  43.3  47.9  6.4   3.6  30.7  46.6  19.1  98.1%  72.2  27.7  0.1   0.0  ENE  46.8%
                                                                                                                                  資料來源:中央氣象局
   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131