Page 135 - 2018年臺灣海域波浪觀測資料月統計年報
P. 135

表  3-9  花蓮測站 2018 年 1-12 月示性波高(Hs)、尖峰週期(Tp)與波向重要統計量統計表

 Hs 每月最大值   Tp 每月   Hs 分布情形   Tp 分布情形   波向分布情形              主波向
 Hs
 波高                                                             百
 年/月   月平均   波向   Tp   Tp  <0.5  0.5~  1.5~   >3   <6   6~8  8~10  >10
 蒐集率   Hs   Tp   月平均  最大   m   1.5m  3m   m   s   s   s   s   波向  N~E  E~S  S~W  W~N   來向   分
 (m)   (m)   (s)   (來向)      蒐集率  (%)  (%)  (%)  (%)
 (s)   (s)   (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)             比
 2018/01  99.6%   1.46   3.3   7.4   NE   8.5   12.1  0.0  60.7  38.7  0.5   0.1  31.6  59.8  8.5  99.6%  88.1  11.9  0.0   0.0   NE  50.3%
 2018/02  99.6%   1.47   4.8  11.3   NE   8.5   11.9  0.0  57.4  40.2  2.4   3.1  29.0  52.0  15.8  99.6%  85.5  14.2  0.3   0.0   NE  45.1%

 2018/03  99.7%   1.09   3.4  10.8   NE   8.8   13.1  0.1  82.3  16.6  0.9   6.6  24.5  38.8  30.1  99.7%  72.8  26.3  0.8   0.1   NE  31.3%
 2018/04  99.7%   0.90   3.8  10.0   NE   8.7   13.4  7.2  83.3  9.2   0.3   7.9  22.0  43.9  26.1  99.7%  64.3  33.4  1.7   0.6   NE  29.4%
 2018/05  99.7%   0.63   2.0   8.6   NE   9.0   12.1  43.9  54.3  1.8   0.0   2.3  13.1  58.2  26.4  99.7%  58.8  30.7  7.7   2.8   NE  24.1%
 2018/06  99.9%   0.73   2.1  10.4   NE   7.8   13.1  36.2  58.0  5.8   0.0  14.7  35.6  37.0  12.7  99.9%  57.9  38.9  2.9   0.3  ENE  24.1%
 3-9
 2018/07  99.2%   0.75   2.5  15.5  NNW   8.8   18.2  24.5  71.7  3.8   0.0   1.9  32.2  45.3  20.6  99.2%  65.4  31.3  2.2   1.1  ENE  26.8%
 2018/08  99.1%   0.60   1.8   9.8   E   8.5   14.6  38.4  60.8  0.8   0.0   7.7  28.2  42.7  21.3  99.1%  68.1  27.3  2.4   2.2  ENE  24.4%
 2018/09  99.6%   1.28   4.9  16.0   ENE   9.9   17.6  25.2  42.5  23.6  8.6   4.2  25.9  26.2  43.7  99.6%  73.1  25.2  0.7   1.0  ENE  25.9%
 2018/10  99.7%   1.41   3.6  14.6   ENE   8.7   16.0  0.5  59.4  38.3  1.8   8.0  28.7  39.6  23.7  99.7%  95.1  4.4   0.0   0.4  NNE  41.5%
 2018/11  99.6%   1.17   3.0   8.6   NNE   8.3   12.8  0.8  80.2  18.8  0.1   2.4  36.0  51.6  10.0  99.6%  89.4  9.3   1.1   0.1  NNE  35.0%

 2018/12  99.9%   1.67   3.7  10.4   NNE   9.0   11.9  0.3  44.0  48.9  6.9   1.5  21.5  50.7  26.2  99.9%  83.0  14.8  1.6   0.5  NNE  42.1%
                                             資料來源:中央氣象局
   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140