Page 129 - 2018年臺灣海域波浪觀測資料月統計年報
P. 129

表  3-6  龜山島測站 2018 年 1-12 月示性波高(Hs)、尖峰週期(Tp)與波向重要統計量統計表

 Hs 每月最大值   Tp 每月   Hs 分布情形   Tp 分布情形   波向分布情形              主波向
 Hs
 波高                                                             百
 年/月   月平均   波向   Tp   Tp  <0.5  0.5~  1.5~   >3   <6   6~8  8~10  >10
 蒐集率   Hs   Tp   月平均  最大   m   1.5m  3m   m   s   s   s   s   波向  N~E  E~S  S~W  W~N   來向   分
 (m)   (m)   (s)   (來向)      蒐集率  (%)  (%)  (%)  (%)
 (s)   (s)   (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)             比
 2018/01  99.5%   1.21   2.4  11.3   N   8.2   11.6  0.0  81.8  18.2  0.0   3.2  38.2  50.7  7.8  99.5%  78.6  18.5  2.7   0.1   NE  30.3%

 2018/02  100.0%  1.13   2.4   9.4   NNE   8.5   11.6  0.6  79.0  20.4  0.0   2.4  26.3  59.2  12.1  100.0%  76.2  17.3  1.3   5.2  NNE  29.0%
 2018/03  99.9%   0.99   2.5  10.2   N   8.4   13.1  0.9  87.5  11.6  0.0  15.5  21.7  35.8  27.1  99.9%  49.0  45.1  4.8   1.1  SSE  18.8%
 2018/04  99.6%   0.80   2.1  10.4   NNE   8.1   12.4  10.0  85.8  4.2   0.0  17.0  23.7  40.0  19.2  99.6%  41.3  48.3  9.9   0.6  SSE  22.7%
 2018/05  100.0%  0.64   1.5   7.6   NE   7.2   12.8  31.0  69.0  0.0   0.0  32.8  18.7  36.3  12.2  100.0%  44.8  44.9  8.1   2.3  SSE  21.6%
 2018/06  99.6%   0.77   2.3  10.0   NE   7.4   11.1  32.4  62.3  5.3   0.0  21.1  38.4  35.6  5.0  99.6%  37.8  45.5  14.9  1.8  SSE  23.0%
 3-6
 2018/07  98.9%   0.76   4.1  14.2   N   8.2   18.2  25.7  70.0  3.4   1.0   7.9  39.9  38.5  13.7  98.9%  27.7  45.4  25.3  1.6  SSE  26.5%
 2018/08  99.7%   0.78   3.2   6.8   SSE   8.0   18.2  32.9  58.4  8.6   0.1  15.1  33.2  38.4  13.3  99.7%  35.8  35.4  26.3  2.4   S   22.2%
 2018/09  99.3%   1.25   5.9  14.6   S   9.8   18.9  28.1  37.6  29.9  4.3   4.8  25.4  32.1  37.8  99.3%  41.5  31.5  24.6  2.4   S   19.2%
 2018/10  99.9%   1.21   2.9  11.6   NNE   8.8   18.2  3.8  69.7  26.5  0.0   6.8  38.9  29.2  25.1  99.9%  82.0  7.1   8.9   2.0   NE  41.0%

 2018/11  99.6%   1.00   2.8   8.9   NE   8.0   14.2  3.5  87.0  9.5   0.0   5.6  44.4  43.0  7.0  99.6%  79.4  11.0  7.9   1.7   NE  32.9%
 2018/12  98.4%   1.30   2.9  11.1   NE   8.7   11.9  2.9  57.8  39.3  0.0   3.2  23.7  52.6  20.6  98.4%  72.8  17.2  6.7   3.3  NNE  32.1%
                                                  資料來源:觀光局
   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134