Page 256 - 2018年臺灣海域潮汐觀測資料月統計年報_20221006_宜潔-2
P. 256

表  3-41  外埔測站 2018 年 1-12 月潮位、潮差與潮時重要統計量統計表
                                                 以每發生高低潮各一次計算                  以每日 HHW 及 LLW 計算              當月最高高潮位                  當月最低低潮位
                                平均
                         潮汐             當月            平均           潮差     平均            平均                發生時間                      發生時間                 最大
                年/月             潮位
                        蒐集率            高低潮  高潮位 低潮位  潮差           最大值  週期  HHW          LLW    潮差     日期     日期          潮位    日期     日期           潮位    潮差
                                (cm)                                                                               時:分                      時:分
                                        次數     (cm)   (cm)   (cm)   (cm)   (hr)   (cm)   (cm)   (cm)  (國曆)  (農曆)         (cm)  (國曆)  (農曆)          (cm)   (cm)
               2018/01   96.1%   30.9    57   217.9  -126.3  344.7   420.6   12.4   225.0  -132.8  357.8   1/4   11/18  12:30  284.4   1/31   12/15  06:06  -184.7  469.1
               2018/02   99.5%   -5.3    59   184.7  -175.4  360.1   439.6   12.4   185.0  -185.5  370.5   2/2   12/17  12:18  246.5   2/28   01/13  04:54  -198.4  444.9
               2018/03   99.8%   -1.4    59   187.1  -180.9  368.0   444.4   12.4   192.6  -188.3  380.9   3/4   01/17  00:12  240.6   3/31   02/15  05:36  -214.7  455.3
               2018/04   99.1%   -3.2    59   183.2  -186.0  369.2   452.7   12.4   188.0  -195.7  383.7   4/1   02/16  23:54  236.1   4/19   03/04  20:12  -229.2  465.3
               2018/05   92.2%   -1.8    54   179.5  -183.1  363.4   452.3   12.4   187.4  -202.0  389.3   5/18   04/04  00:30  227.2   5/18   04/04  20:00  -239.0  466.2
               2018/06   99.5%   0.4     59   182.2  -181.5  363.7   485.7   12.4   189.5  -203.9  393.4   6/14   05/01  23:42  253.9   6/17   05/04  20:30  -243.3  497.2
        3-41
               2018/07   95.8%   23.8    55   209.7  -162.8  373.8   498.5   12.4   216.4  -185.1  401.5   7/15   06/03  00:18  277.0   7/15   06/03  19:42  -228.3  505.3
               2018/08   96.5%   30.3    57   219.6  -160.7  380.1   519.0   12.4   227.1  -181.1  408.2   8/14   07/04  12:42  290.2   8/11   07/01  17:42  -230.3  520.5
               2018/09   76.3%   23.2    45   219.9  -171.0  395.0   497.7   12.4   228.0  -186.8  414.7   9/11   08/02  11:48  274.1   9/11   08/02  18:48  -223.6  497.7
               2018/10   91.0%   7.1     54   200.7  -180.1  381.6   484.2   12.4   205.6  -198.2  403.8  10/10  09/02  11:24  266.2  10/28  09/20  07:54  -229.0  495.2
               2018/11   88.8%   5.4     51   196.3  -178.0  372.8   456.5   12.6   202.1  -191.9  394.0  11/25  10/18  12:24  253.8  11/24  10/17  06:24  -219.4  473.2
               2018/12   97.7%   0.4     59   190.2  -178.4  368.6   469.9   12.4   198.6  -195.8  394.4  12/23  11/17  11:24  257.7  12/26  11/20  08:30  -226.1  483.8
            註:HHW(較高高潮位 higher high water)、LLW(較低低潮位 lower low water)                                                                  資料來源:中央氣象局
                觀測儀器:壓力式

                基準面:相對臺灣高程基準(TWVD2001)
   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261