Page 243 - 2018年臺灣海域潮汐觀測資料月統計年報_20221006_宜潔-2
P. 243

表  3-34  布袋港測站 2018 年 1-12 月潮位、潮差與潮時重要統計量統計表

 以每發生高低潮各一次計算   以每日 HHW 及 LLW 計算   當月最高高潮位        當月最低低潮位
 平均
 潮汐   當月   平均   潮差   平均   平均   發生時間             發生時間                 最大
 年/月   潮位
 蒐集率   高低潮  高潮位 低潮位  潮差   最大值  週期  HHW   LLW   潮差   日期   日期   潮位   日期   日期   潮位   潮差
 (cm)                         時:分                       時:分
 次數   (cm)   (cm)   (cm)   (cm)   (hr)   (cm)   (cm)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)   (cm)
 2018/01   43.4%  169.2   20   234.6  112.8  108.0   138.2   12.4   234.6   111.3   123.3   1/4   11/18  11:00  254.4   1/7   11/21  08:00  74.9  179.5
 2018/02   12.5%  157.0   8   238.5   92.3   140.6   154.0   12.4   237.9   84.2   153.6   2/3   12/18  12:00  244.1   2/4   12/19  07:00  68.2  175.9
 2018/03   52.4%  176.5   30   258.7  100.5  159.4   230.7   12.4   264.4   86.7   177.7   3/31   02/15  22:00  283.4   3/2   01/15  03:00  42.1  241.3
 2018/04   100.0%  178.0   59   253.7  108.1  145.6   208.8   12.4   256.8   92.1   164.7   4/18   03/03  11:00  275.4   4/20   03/05  18:00  66.6  208.8
 2018/05   100.0%  183.8   59   256.6  115.0  141.6   220.2   12.4   261.9   93.0   168.9   5/19   04/05  12:00  282.6   5/18   04/04  17:00  61.3  221.3
 2018/06   46.4%  191.4   28   261.9  123.9  138.0   234.7   12.4   269.0   102.0   167.0   6/14   05/01  09:00  306.2   6/14   05/01  15:00  71.5  234.7
 2018/07   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN  NaN   NaN   NaN   NaN  NaN   NaN
 2018/08   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN  NaN   NaN   NaN   NaN  NaN   NaN
 3-34
 2018/09   59.9%  186.9   37   265.0  116.1  148.9   208.3   12.4   270.8   99.4   171.4   9/27   08/18  11:00  292.8   9/30   08/21  06:00  83.8  209.0
 2018/10   100.0%  184.5   59   264.8  113.0  151.8   214.4   12.4   270.1   93.0   177.1  10/11  09/03  11:00  307.3  10/28  09/20  05:00  59.9  247.4
 2018/11   86.8%  181.2   49   259.5  109.9  148.5   234.7   12.6   264.3   88.7   175.6  11/25  10/18  23:00  287.8  11/26  10/19  05:00  53.1  234.7
 2018/12   36.7%  176.6   21   256.9  106.2  149.8   213.2   12.4   262.5   88.7   173.7   12/9   11/03  22:00  280.9   12/8   11/02  03:00  58.5  222.4
 註:HHW(較高高潮位 higher high water)、LLW(較低低潮位 lower low water)   資料來源:港灣技術研究中心
    觀測儀器:壓力式
    基準面:未引測至臺灣高程基準
   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248