Page 239 - 2018年臺灣海域潮汐觀測資料月統計年報_20221006_宜潔-2
P. 239

表  3-32  四草測站 2018 年 1-12 月潮位、潮差與潮時重要統計量統計表

 以每發生高低潮各一次計算   以每日 HHW 及 LLW 計算   當月最高高潮位        當月最低低潮位
 平均
 潮汐   當月   平均   潮差   平均   平均   發生時間             發生時間                 最大
 年/月   潮位
 蒐集率   高低潮  高潮位 低潮位  潮差   最大值  週期  HHW   LLW   潮差   日期   日期   潮位   日期   日期   潮位   潮差
 (cm)                         時:分                       時:分
 次數   (cm)   (cm)   (cm)   (cm)   (hr)   (cm)   (cm)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)   (cm)
 2018/01   100.0%  26.2   60   50.6   1.6   49.0   114.6   12.0   68.0   -13.3   81.3   1/30   12/14  20:12  93.3   1/30   12/14  03:48  -22.9  116.2
 2018/02   100.0%  25.9   60   50.8   1.6   49.2   110.5   12.0   64.4   -10.4   74.8   2/1   12/16  21:48  82.7   2/26   01/11  01:00  -22.3  105.0
 2018/03   99.5%   33.6   60   58.5   8.2   50.3   97.2   12.0   70.1   -3.3   73.4   3/2   01/15  21:24  80.4   3/2   01/15  04:00  -21.1  101.5
 2018/04   99.9%   33.7   60   57.7   9.8   47.9   88.6   12.0   65.8   -1.8   67.5   4/21   03/06  12:36  74.8   4/22   03/07  22:00  -13.9  88.7
 2018/05   100.0%  34.4   60   59.5   10.1   49.4   103.1   12.0   70.8   -4.8   75.6   5/18   04/04  10:42  88.2   5/19   04/05  20:30  -15.0  103.2
 2018/06   100.0%  48.1   60   73.0   23.3   49.7   122.2   12.0   88.0   7.9   80.1   6/14   05/01  09:24  123.3   6/1   04/18  19:12  -12.2  135.5
 2018/07   100.0%  55.6   60   81.6   29.0   52.6   119.8   12.0   97.1   13.6   83.6   7/14   06/02  09:24  123.6   7/1   05/18  18:48  -0.7  124.3
 2018/08   100.0%  66.2   60   91.8   39.8   52.0   120.1   12.0   105.7   28.9   76.7   8/12   07/02  09:06  137.9   8/8   06/27  13:54   6.7   131.2
 3-32
 2018/09   99.6%   52.2   59   80.2   23.6   56.6   113.2   12.0   91.2   10.8   80.4   9/16   08/07  14:18  121.9   9/9   07/30  15:42  -8.1  130.0
 2018/10   100.0%  35.3   60   62.7   8.1   54.6   97.7   11.9   72.2   -7.2   79.4   10/4   08/25  04:12  96.2   10/28  09/20  06:00  -25.6  121.8
 2018/11   100.0%  28.5   60   56.7   3.3   53.3   110.7   11.9   65.8   -15.7   81.5   11/26  10/19  23:00  81.5   11/28  10/21  08:18  -31.6  113.1
 2018/12   98.4%   23.7   60   51.2   -3.1   54.3   119.7   12.1   64.6   -19.9   84.6   12/25  11/19  23:12  93.4   12/8   11/02  04:30  -35.0  128.4
 註:HHW(較高高潮位 higher high water)、LLW(較低低潮位 lower low water)   資料來源:水利署
    觀測儀器:超音波式
    基準面:相對臺灣高程基準(TWVD2001)
   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244