Page 241 - 2018年臺灣海域潮汐觀測資料月統計年報_20221006_宜潔-2
P. 241

表  3-33  將軍測站 2018 年 1-12 月潮位、潮差與潮時重要統計量統計表
 以每發生高低潮各一次計算   以每日 HHW 及 LLW 計算   當月最高高潮位        當月最低低潮位
 平均
 潮汐   當月   平均   潮差   平均   平均   發生時間             發生時間                 最大
 年/月   潮位
 蒐集率   高低潮  高潮位 低潮位  潮差   最大值  週期  HHW   LLW   潮差   日期   日期   潮位   日期   日期   潮位   潮差
 (cm)                         時:分                       時:分
 次數   (cm)   (cm)   (cm)   (cm)   (hr)   (cm)   (cm)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)   (cm)
 2018/01   97.5%   14.1   59   74.3   -39.1  114.0   211.4   12.0   86.8   -64.5   151.3   1/3   11/17  23:12  115.6   1/4   11/18  04:48  -95.8  211.4
 2018/02   99.7%   14.0   60   72.2   -38.1  110.3   195.8   12.0   82.4   -57.7   140.1   2/22   01/07  14:30  108.5   2/1   12/16  04:06  -91.6  200.1
 2018/03   99.8%   22.4   60   78.8   -30.0  108.8   179.5   12.0   88.4   -48.4   136.8   3/20   02/04  00:18  106.5   3/2   01/15  04:06  -80.3  186.8
 2018/04   99.4%   26.0   60   82.3   -27.2  109.5   164.8   12.0   88.5   -44.6   133.1   4/15   02/30  22:42  101.2   4/20   03/05  19:24  -69.5  170.7
 2018/05   99.5%   29.1   60   84.5   -22.8  107.3   181.2   12.0   92.2   -46.1   138.3   5/19   04/05  12:42  108.6   5/18   04/04  18:18  -73.8  182.4
 2018/06   91.4%   35.5   55   91.5   -17.3  108.8   214.3   12.0   102.9   -41.2   144.1   6/15   05/02  10:54  136.4   6/15   05/02  17:06  -77.9  214.3
 3-33
 2018/07   95.6%   45.2   58   101.0   -7.7   108.6   197.3   12.0   112.9   -30.2   143.1   7/14   06/02  10:42  136.9   7/14   06/02  17:18  -60.4  197.3
 2018/08   92.7%   48.9   56   104.6   -2.7   107.4   196.4   12.0   115.3   -21.2   136.4   8/12   07/02  10:54  148.6   8/11   07/01  16:06  -51.2  199.8
 2018/09   76.4%   43.6   47   100.8   -5.6   107.1   176.2   12.0   110.8   -22.9   133.6   9/30   08/21  01:00  128.2   9/9   07/30  15:54  -48.4  176.6
 2018/10   90.5%   33.7   55   91.2   -15.2  107.4   156.2   12.0   99.5   -31.8   131.3   10/1   08/22  01:48  126.6  10/28  09/20  06:24  -58.6  185.2
 2018/11   88.9%   31.2   53   84.5   -14.5   98.7   162.8   12.2   91.4   -32.8   124.2  11/25  10/18  23:30  111.1  11/29  10/22  09:54  -53.6  164.7
 2018/12   74.7%   28.9   55   77.4   -13.6   90.1   167.5   12.1   89.9   -32.5   122.5  12/26  11/20  00:18  122.3   12/8   11/02  06:00  -50.7  173.0
 註:HHW(較高高潮位 higher high water)、LLW(較低低潮位 lower low water)   資料來源:中央氣象局
    觀測儀器:超音波式

    基準面:相對臺灣高程基準(TWVD2001)
   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246