Page 247 - 2018年臺灣海域潮汐觀測資料月統計年報_20221006_宜潔-2
P. 247

表  3-36  塭港測站 2018 年 1-12 月潮位、潮差與潮時重要統計量統計表

 以每發生高低潮各一次計算   以每日 HHW 及 LLW 計算   當月最高高潮位        當月最低低潮位
 平均
 潮汐   當月   平均   潮差   平均   平均   發生時間             發生時間                 最大
 年/月   潮位
 蒐集率   高低潮  高潮位 低潮位  潮差   最大值  週期  HHW   LLW   潮差   日期   日期   潮位   日期   日期   潮位   潮差
 (cm)                         時:分                       時:分
 次數   (cm)   (cm)   (cm)   (cm)   (hr)   (cm)   (cm)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)   (cm)
 2018/01   97.4%   -3.1   59   82.3   -76.7  159.6   266.0   12.0   95.0   -103.1  198.2   1/3   11/17  23:24  136.1   1/3   11/17  05:00  -131.2  267.3
 2018/02   99.9%   -3.3   60   82.4   -78.4  160.8   261.1   12.0   92.0   -98.1   190.1   2/1   12/16  23:12  126.2   2/1   12/16  05:06  -140.4  266.6
 2018/03   99.0%   6.8   59   90.7   -67.8  158.6   239.7   12.0   99.9   -86.4   186.3   3/31   02/15  23:00  127.9   3/1   01/14  04:00  -118.3  246.2
 2018/04   99.2%   12.5   60   94.0   -61.2  155.2   219.3   12.0   100.0   -79.4   179.4   4/1   02/16  23:42  120.4   4/18   03/03  18:24  -105.1  225.5
 2018/05   99.4%   17.7   60   96.5   -54.6  151.1   233.8   12.0   104.9   -79.6   184.5   5/19   04/05  13:12  125.1   5/18   04/04  19:00  -108.9  234.0
 2018/06   97.9%   25.1   59   104.5  -49.3  153.8   275.1   12.0   115.5   -75.1   190.6   6/15   05/02  11:18  153.4   6/15   05/02  17:36  -121.7  275.1
 2018/07   97.4%   36.3   58   116.0  -39.5  155.4   256.8   12.0   129.2   -63.4   192.6   7/11   05/28  08:48  162.1   7/14   06/02  17:24  -97.4  259.5
 2018/08   96.4%   41.3   58   122.4  -34.9  157.2   261.5   12.0   133.6   -56.6   190.2   8/12   07/02  10:48  173.8   8/11   07/01  16:36  -90.7  264.5
 3-36
 2018/09   76.2%   32.1   46   119.6  -47.3  168.3   260.0   12.0   130.6   -67.7   198.2   9/11   08/02  11:24  162.5   9/9   07/30  16:18  -109.2  271.7
 2018/10   89.0%   18.2   56   106.7  -58.7  166.2   232.7   11.9   114.9   -78.9   193.8   10/9   09/01  10:36  148.2  10/28  09/20  06:24  -119.4  267.6
 2018/11   87.4%   12.0   53   98.4   -63.0  161.1   243.5   12.1   105.0   -85.2   190.2  11/24  10/17  23:24  126.4  11/26  10/19  06:30  -120.6  247.0
 2018/12   94.9%   4.6   58   90.2   -70.4  160.6   270.1   12.1   102.2   -93.4   195.6  12/24  11/18  23:30  141.2  12/24  11/18  05:30  -131.8  273.0
 註:HHW(較高高潮位 higher high water)、LLW(較低低潮位 lower low water)   資料來源:中央氣象局
    觀測儀器:超音波式
    基準面:相對臺灣高程基準(TWVD2001)
   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252