Page 235 - 2018年臺灣海域潮汐觀測資料月統計年報_20221006_宜潔-2
P. 235

表  3-30  永安測站 2018 年 1-12 月潮位、潮差與潮時重要統計量統計表

 以每發生高低潮各一次計算   以每日 HHW 及 LLW 計算   當月最高高潮位        當月最低低潮位
 平均
 潮汐   當月   平均   潮差   平均   平均   發生時間             發生時間                 最大
 年/月   潮位
 蒐集率   高低潮  高潮位 低潮位  潮差   最大值  週期  HHW   LLW   潮差   日期   日期   潮位   日期   日期   潮位   潮差
 (cm)                         時:分                       時:分
 次數   (cm)   (cm)   (cm)   (cm)   (hr)   (cm)   (cm)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)   (cm)
 2018/01   98.1%   20.5   60   42.6   -3.7   46.4   132.3   12.1   64.1   -19.2   83.3   1/31   12/15  19:48  93.2   1/4   11/18  04:06  -43.0  136.2
 2018/02   98.5%   21.1   60   42.9   -2.9   45.9   121.9   12.0   59.4   -15.7   75.1   2/1   12/16  20:30  82.9   2/1   12/16  03:00  -43.0  125.9
 2018/03   98.3%   29.5   60   52.2   5.1   47.1   113.6   12.1   67.1   -7.1   74.2   3/2   01/15  20:30  79.6   3/2   01/15  02:18  -36.4  116.0
 2018/04   98.6%   31.5   60   54.0   7.8   46.2   93.4   12.0   65.0   -4.7   69.8   4/20   03/05  10:00  75.3   4/24   03/09  23:12  -19.5  94.8
 2018/05   99.0%   32.1   60   56.2   7.6   48.6   119.2   12.0   71.2   -9.9   81.1   5/19   04/05  10:36  90.6   5/18   04/04  17:24  -28.8  119.4
 2018/06   72.9%   40.0   45   62.0   15.9   44.9   127.5   12.0   80.4   0.6   79.7   6/15   05/02  08:36  114.3   6/16   05/03  17:12  -25.1  139.4
 2018/07   66.2%   52.1   42   73.1   27.1   45.4   123.7   12.0   95.2   9.9   85.3   7/14   06/02  08:12  116.8   7/14   06/02  15:42  -6.9  123.7
 2018/08   98.6%   53.3   60   74.2   28.9   45.3   120.8   12.0   92.0   16.6   75.5   8/12   07/02  08:06  123.4   8/10   06/29  14:06  -1.7  125.1
 3-30
 2018/09   99.0%   50.8   60   71.4   26.7   44.7   113.5   12.0   84.5   13.9   70.7   9/7   07/28  05:00  105.3   9/9   07/30  13:30  -8.5  113.8
 2018/10   98.3%   41.2   60   63.0   17.0   46.0   92.6   12.0   74.1   1.6   72.5   10/4   08/25  02:54  96.6   10/28  09/20  04:36  -18.1  114.7
 2018/11   98.7%   34.1   60   57.3   11.2   46.1   114.7   11.9   69.0   -8.5   77.5   11/26  10/19  21:48  84.9   11/28  10/21  06:54  -34.3  119.2
 2018/12   98.3%   29.0   60   52.5   4.6   47.8   126.6   11.9   68.2   -13.9   82.1   12/24  11/18  20:42  99.8   12/24  11/18  03:36  -33.4  133.2
 註:HHW(較高高潮位 higher high water)、LLW(較低低潮位 lower low water)   資料來源:水利署
    觀測儀器:超音波式
    基準面:相對臺灣高程基準(TWVD2001)
   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240