Page 231 - 2018年臺灣海域潮汐觀測資料月統計年報_20221006_宜潔-2
P. 231

表  3-28  高雄測站 2018 年 1-12 月潮位、潮差與潮時重要統計量統計表

 以每發生高低潮各一次計算   以每日 HHW 及 LLW 計算   當月最高高潮位        當月最低低潮位
 平均
 潮汐   當月   平均   潮差   平均   平均   發生時間             發生時間                 最大
 年/月   潮位
 蒐集率   高低潮  高潮位 低潮位  潮差   最大值  週期  HHW   LLW   潮差   日期   日期   潮位   日期   日期   潮位   潮差
 (cm)                         時:分                       時:分
 次數   (cm)   (cm)   (cm)   (cm)   (hr)   (cm)   (cm)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)   (cm)
 2018/01   82.9%   10.8   51   30.8   -13.5   45.1   133.2   12.1   51.4   -24.5   75.9   1/31   12/15  18:48  84.9   1/4   11/18  03:54  -49.1  134.0
 2018/02   85.8%   12.4   54   31.3   -10.2   42.1   123.9   12.1   47.5   -19.3   66.8   2/1   12/16  20:00  76.5   2/1   12/16  03:06  -45.7  122.2
 2018/03   93.2%   17.7   56   37.7   -3.6   40.8   123.9   12.1   49.7   -11.1   60.9   3/2   01/15  19:48  69.6   3/1   01/14  01:48  -33.3  102.9
 2018/04   77.3%   20.6   49   44.1   -3.7   47.5   123.9   12.1   53.2   -9.9   63.1   4/20   03/05  10:18  65.7   4/20   03/05  17:30  -23.1  88.8
 2018/05   95.3%   20.5   57   43.4   -3.9   47.3   123.9   12.1   57.7   -13.5   71.2   5/18   04/04  08:48  76.4   5/18   04/04  17:00  -30.2  106.6
 2018/06   84.2%   33.8   52   53.1   8.9   43.8   126.9   12.1   71.8   0.7   71.1   6/15   05/02  08:06  113.0   6/16   05/03  17:12  -19.3  132.3
 2018/07   81.1%   42.0   50   61.7   19.4   42.7   122.4   12.0   82.1   9.1   73.0   7/14   06/02  08:24  114.1   7/12   05/29  14:12  -8.3  122.4
 2018/08   88.9%   46.1   50   63.6   25.7   37.7   110.7   12.0   80.9   17.4   63.5   8/12   07/02  08:00  113.8   8/10   06/29  13:36  -2.4  116.2
 3-28
 2018/09   70.3%   44.3   44   64.0   20.1   42.5   106.1   12.0   78.4   9.9   68.5   9/7   07/28  05:06  100.3   9/25   08/16  00:00  -11.7  112.0
 2018/10   80.1%   33.1   49   56.9   10.3   46.9   91.9   12.0   67.4   1.3   66.1   10/4   08/25  02:42  93.4   10/28  09/20  03:54  -14.8  108.2
 2018/11   78.7%   26.0   47   50.2   5.2   44.9   108.4   11.7   60.2   -9.2   69.4   11/24  10/17  20:12  79.8   11/28  10/21  07:00  -30.4  110.2
 2018/12   63.2%   21.9   46   45.9   -0.9   45.0   121.3   11.9   61.1   -15.4   76.4   12/24  11/18  20:12  95.6   12/24  11/18  03:24  -29.9  125.5
 註:HHW(較高高潮位 higher high water)、LLW(較低低潮位 lower low water)   資料來源:中央氣象局
    觀測儀器:超音波式
    基準面:相對臺灣高程基準(TWVD2001)
   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236