Page 229 - 2018年臺灣海域潮汐觀測資料月統計年報_20221006_宜潔-2
P. 229

表  3-27  小琉球測站 2018 年 1-12 月潮位、潮差與潮時重要統計量統計表
 以每發生高低潮各一次計算   以每日 HHW 及 LLW 計算   當月最高高潮位        當月最低低潮位
 平均
 潮汐   當月   平均   潮差   平均   平均   發生時間             發生時間                 最大
 年/月   潮位
 蒐集率   高低潮  高潮位 低潮位  潮差   最大值  週期  HHW   LLW   潮差   日期   日期   潮位   日期   日期   潮位   潮差
 (cm)                         時:分                       時:分
 次數   (cm)   (cm)   (cm)   (cm)   (hr)   (cm)   (cm)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)   (cm)
 2018/01   97.4%   -7.3   59   12.5   -30.4   43.3   127.5   12.1   37.1   -42.9   80.0   1/31   12/15  19:36  65.4   1/3   11/17  03:18  -68.2  133.6
 2018/02   96.1%   -5.3   58   16.1   -29.5   46.0   121.5   12.0   34.9   -38.5   73.4   2/28   01/13  18:30  64.4   2/1   12/16  02:42  -62.7  127.1
 2018/03   99.9%   -1.5   60   22.6   -26.4   49.0   105.0   12.1   40.3   -34.3   74.7   3/2   01/15  20:12  55.3   3/2   01/15  02:30  -51.4  106.7
 2018/04   96.0%   2.0   58   29.1   -24.2   53.4   96.3   12.1   42.8   -32.4   75.2   4/19   03/04  09:12  54.2   4/24   03/09  22:48  -44.0  98.2
 2018/05   91.3%   1.5   55   27.4   -23.9   50.9   110.0   12.1   42.6   -35.4   78.0   5/18   04/04  09:24  58.8   5/18   04/04  16:54  -51.2  110.0
 2018/06   99.5%   8.5   60   33.7   -18.3   52.0   140.5   12.0   54.7   -29.5   84.3   6/15   05/02  08:00  92.2   6/16   05/03  16:54  -53.6  145.8
 3-27
 2018/07   93.9%   18.1   57   42.5   -8.7   51.1   135.4   12.0   65.9   -20.1   86.0   7/15   06/03  09:06  99.7   7/13   06/01  14:30  -37.5  137.2
 2018/08   99.7%   21.1   60   46.9   -5.3   52.2   132.7   12.0   67.9   -15.2   83.1   8/12   07/02  08:12  103.5   8/10   06/29  13:36  -35.1  138.6
 2018/09   99.4%   19.6   60   46.1   -7.7   53.8   126.2   12.0   62.0   -17.8   79.8   9/8   07/29  06:00  86.7   9/8   07/29  13:12  -39.5  126.2
 2018/10   56.1%   14.8   35   39.7   -10.8   50.5   104.8   12.0   57.1   -23.0   80.1   10/4   08/25  02:18  75.1   10/7   08/28  12:36  -32.4  107.5
 2018/11   99.1%   5.0   60   32.5   -21.4   53.8   121.4   11.9   47.9   -35.4   83.3   11/24  10/17  19:54  69.1   11/29  10/22  07:00  -52.9  122.0
 2018/12   74.4%   0.2   55   23.2   -23.1   45.5   128.6   11.9   42.2   -37.5   79.7   12/25  11/19  21:12  83.6   12/24  11/18  03:12  -51.6  135.2
 註:HHW(較高高潮位 higher high water)、LLW(較低低潮位 lower low water)   資料來源:中央氣象局
    觀測儀器:超音波式

    基準面:相對臺灣高程基準(TWVD2001)
   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234