Page 227 - 2018年臺灣海域潮汐觀測資料月統計年報_20221006_宜潔-2
P. 227

表  3-26  東港測站 2018 年 1-12 月潮位、潮差與潮時重要統計量統計表

 以每發生高低潮各一次計算   以每日 HHW 及 LLW 計算   當月最高高潮位        當月最低低潮位
 平均
 潮汐   當月   平均   潮差   平均   平均   發生時間             發生時間                 最大
 年/月   潮位
 蒐集率   高低潮  高潮位 低潮位  潮差   最大值  週期  HHW   LLW   潮差   日期   日期   潮位   日期   日期   潮位   潮差
 (cm)                         時:分                       時:分
 次數   (cm)   (cm)   (cm)   (cm)   (hr)   (cm)   (cm)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)   (cm)
 2018/01   97.4%   30.2   59   50.6   6.7   44.2   128.4   12.1   76.4   -4.5   80.9   1/30   12/14  18:54  109.0   1/4   11/18  04:00  -27.3  136.3
 2018/02   99.4%   22.1   60   44.6   -0.5   45.1   125.6   12.0   63.6   -10.6   74.2   2/1   12/16  20:30  90.4   2/1   12/16  02:48  -32.8  123.2
 2018/03   99.9%   25.7   60   48.0   2.2   45.8   98.8   12.1   65.7   -6.2   71.9   3/28   02/12  17:24  80.0   3/1   01/14  01:54  -20.0  100.0
 2018/04   99.3%   30.6   60   44.3   16.8   27.5   102.2   12.1   72.6   -6.7   79.4   4/19   03/04  09:18  85.2   4/18   03/03  15:30  -18.3  103.5
 2018/05   88.6%   30.0   54   54.7   4.8   49.9   104.5   12.1   71.6   -7.6   79.2   5/20   04/06  11:42  84.1   5/20   04/06  19:06  -20.4  104.5
 2018/06   97.5%   43.1   58   67.2   14.7   51.7   146.2   12.1   90.9   3.5   87.3   6/15   05/02  08:42  131.5   6/16   05/03  17:12  -17.8  149.3
 2018/07   96.7%   48.5   59   73.8   19.5   54.3   145.6   12.0   98.8   7.3   91.5   7/13   06/01  07:06  136.2   7/15   06/03  16:12  -11.8  148.0
 2018/08   96.7%   51.4   57   77.5   22.3   55.4   133.3   12.0   97.9   11.8   86.1   8/12   07/02  08:12  127.6   8/10   06/29  13:42  -10.2  137.8
 3-26
 2018/09   76.2%   48.9   47   76.4   16.8   59.0   129.8   12.0   94.6   6.4   88.2   9/7   07/28  05:06  114.8   9/8   07/29  13:24  -15.3  130.1
 2018/10   57.4%   36.3   35   60.3   11.8   48.3   97.9   12.0   73.8   0.1   73.6   10/4   08/25  02:30  104.9  10/28  09/20  05:00  -12.0  116.9
 2018/11   85.0%   30.4   51   57.4   3.7   52.8   123.0   11.9   69.5   -12.2   81.7   11/24  10/17  20:12  94.9   11/26  10/19  04:36  -29.6  124.5
 2018/12   74.4%   27.0   55   51.7   3.5   47.5   128.2   11.9   70.3   -10.9   81.2   12/24  11/18  20:18  108.9  12/24  11/18  03:24  -24.2  133.1
 註:HHW(較高高潮位 higher high water)、LLW(較低低潮位 lower low water)   資料來源:中央氣象局
    觀測儀器:超音波式
    基準面:相對臺灣高程基準(TWVD2001)
   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232