Page 223 - 2018年臺灣海域潮汐觀測資料月統計年報_20221006_宜潔-2
P. 223

表  3-24  後壁湖測站 2018 年 1-12 月潮位、潮差與潮時重要統計量統計表

 以每發生高低潮各一次計算   以每日 HHW 及 LLW 計算   當月最高高潮位        當月最低低潮位
 平均
 潮汐   當月   平均   潮差   平均   平均   發生時間             發生時間                 最大
 年/月   潮位
 蒐集率   高低潮  高潮位 低潮位  潮差   最大值  週期  HHW   LLW   潮差   日期   日期   潮位   日期   日期   潮位   潮差
 (cm)                         時:分                       時:分
 次數   (cm)   (cm)   (cm)   (cm)   (hr)   (cm)   (cm)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)   (cm)
 2018/01   97.5%   17.5   57   49.2   -17.5   67.8   169.1   12.1   77.1   -35.7   112.8   1/31   12/15  18:24  110.7   1/3   11/17  01:24  -61.7  172.4
 2018/02   99.6%   15.7   60   47.7   -18.6   66.3   161.7   12.1   69.3   -32.7   102.0   2/1   12/16  18:42  99.3   2/1   12/16  01:48  -61.3  160.6
 2018/03   99.7%   21.6   60   57.3   -14.9   72.2   161.7   12.1   72.7   -23.8   96.5   3/1   01/14  18:00  94.2   3/1   01/14  00:54  -57.4  151.6
 2018/04   99.4%   33.1   60   66.8   -1.6   68.5   161.7   12.1   80.5   -10.2   90.7   4/22   03/07  10:36  94.9   4/20   03/05  16:42  -25.5  120.4
 2018/05   56.0%   26.2   36   60.8   -10.4   71.3   161.7   12.1   83.1   -29.0   112.1   5/16   04/02  06:36  102.8   5/18   04/04  15:30  -52.0  154.8
 2018/06   99.5%   30.6   60   61.4   -1.8   63.1   170.4   12.1   83.4   -18.1   101.4   6/14   05/01  06:18  119.2   6/15   05/02  15:00  -53.8  173.0
 2018/07   97.6%   36.2   59   67.6   3.7   63.8   165.2   12.1   90.4   -14.2   104.7   7/13   06/01  06:30  129.5   7/13   06/01  13:48  -35.7  165.2
 2018/08   93.2%   34.6   56   66.4   1.6   64.7   163.3   12.0   83.8   -13.3   97.1   8/12   07/02  06:36  123.7   8/10   06/29  12:54  -42.8  166.5
 3-24
 2018/09   76.1%   37.0   48   69.8   1.8   67.4   145.9   12.0   85.7   -11.7   97.4   9/10   08/01  06:42  109.0   9/8   07/29  12:18  -40.4  149.4
 2018/10   90.4%   33.1   54   66.3   -1.1   68.1   119.9   12.0   79.8   -11.7   91.5   10/6   08/27  03:42  101.7  10/27  09/19  02:36  -32.3  134.0
 2018/11   85.4%   15.7   51   50.4   -19.9   69.5   155.5   11.8   64.2   -35.7   99.9   11/25  10/18  19:06  93.0   11/26  10/19  03:24  -62.5  155.5
 2018/12   74.9%   19.5   55   50.3   -12.1   61.4   164.5   11.9   71.3   -31.3   102.6  12/24  11/18  19:30  116.0  12/24  11/18  02:36  -62.4  178.4
 註:HHW(較高高潮位 higher high water)、LLW(較低低潮位 lower low water)   資料來源:中央氣象局
    觀測儀器:超音波式
    基準面:相對臺灣高程基準(TWVD2001)
   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228