Page 219 - 2018年臺灣海域潮汐觀測資料月統計年報_20221006_宜潔-2
P. 219

表  3-22  花蓮測站 2018 年 1-12 月潮位、潮差與潮時重要統計量統計表

 以每發生高低潮各一次計算   以每日 HHW 及 LLW 計算   當月最高高潮位        當月最低低潮位
 平均
 潮汐   當月   平均   潮差   平均   平均   發生時間             發生時間                 最大
 年/月   潮位
 蒐集率   高低潮  高潮位 低潮位  潮差   最大值  週期  HHW   LLW   潮差   日期   日期   潮位   日期   日期   潮位   潮差
 (cm)                         時:分                       時:分
 次數   (cm)   (cm)   (cm)   (cm)   (hr)   (cm)   (cm)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)   (cm)
 2018/01   89.8%   7.5   53   52.8   -40.1   93.0   195.0   12.1   65.5   -58.4   123.9   1/31   12/15  18:06  105.5   1/3   11/17  00:54  -105.2  210.7
 2018/02   99.8%   -6.0   60   42.9   -50.6   93.5   199.8   12.1   52.1   -66.5   118.6   2/1   12/16  18:48  108.3   2/28   01/13  23:54  -104.0  212.3
 2018/03   99.9%   -11.6   60   38.9   -61.3  100.2   183.2   12.1   48.4   -75.8   124.2   3/2   01/15  18:36  82.6   3/2   01/15  00:36  -105.5  188.1
 2018/04   99.4%   -9.1   60   41.1   -58.5   99.6   171.3   12.1   48.4   -74.2   122.6   4/17   03/02  07:00  68.7   4/19   03/04  14:18  -104.5  173.2
 2018/05   78.5%   -2.5   47   46.3   -49.8   96.0   186.3   12.1   56.2   -68.6   124.7   5/18   04/04  07:36  76.9   5/17   04/03  13:42  -112.2  189.1
 2018/06   99.5%   0.2   60   47.1   -46.7   93.7   193.8   12.1   57.5   -66.8   124.3   6/15   05/02  07:00  97.7   6/16   05/03  14:12  -96.7  194.4
 2018/07   97.5%   6.1   59   52.9   -39.9   92.8   185.4   12.1   63.8   -58.5   122.4   7/11   05/28  03:48  97.9   7/15   06/03  14:00  -95.0  192.9
 3-22
 2018/08   96.1%   13.8   57   59.4   -31.4   90.5   182.2   12.1   68.2   -47.1   115.3   8/12   07/02  06:18  111.6   8/10   06/29  11:30  -77.1  188.7
 2018/09   76.4%   10.6   47   60.7   -41.0  100.9   178.9   12.0   69.3   -57.1   126.4   9/10   08/01  06:06  99.8   9/9   07/30  12:06  -83.1  182.9
 2018/10   90.4%   -4.7   55   42.7   -51.7   94.2   161.1   12.0   48.1   -66.7   114.9  10/11  09/03  19:30  75.7   10/27  09/19  01:18  -101.3  177.0
 2018/11   87.9%   -9.9   54   35.8   -55.4   90.0   176.6   12.0   43.2   -74.3   117.5  11/23  10/16  18:00  77.2   11/26  10/19  01:48  -107.6  184.8
 2018/12   65.2%   -8.4   56   39.5   -54.9   93.9   201.7   12.0   49.3   -76.3   125.6  12/24  11/18  19:12  95.5   12/24  11/18  01:06  -112.8  208.3
 註:HHW(較高高潮位 higher high water)、LLW(較低低潮位 lower low water)   資料來源:中央氣象局
    觀測儀器:超音波式
    基準面:相對臺灣高程基準(TWVD2001)
   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224